2020 | 2021 | 2022

| Player | Team | Total TDs | Rushing TDs | Receiving TDs | TDs/Game |
|---|---|---|---|---|---|
| Christian McCaffrey | SF | 21 | 14 | 7 | 1.31 |
| Raheem Mostert | MIA | 21 | 18 | 3 | 1.4 |
| Josh Allen | BUF | 15 | 15 | 0 | 0.88 |
| Jalen Hurts | PHI | 15 | 15 | 0 | 0.88 |
| Kyren Williams | LA | 15 | 12 | 3 | 1.25 |
| CeeDee Lamb | DAL | 14 | 2 | 12 | 0.82 |
| Gus Edwards | BAL | 13 | 13 | 0 | 0.76 |
| Mike Evans | TB | 13 | 0 | 13 | 0.76 |
| Tyreek Hill | MIA | 13 | 0 | 13 | 0.81 |
| David Montgomery | DET | 13 | 13 | 0 | 0.93 |
| Travis Etienne | JAX | 12 | 11 | 1 | 0.71 |
| Derrick Henry | TEN | 12 | 12 | 0 | 0.71 |
| Joe Mixon | CIN | 12 | 9 | 3 | 0.71 |
| Deebo Samuel | SF | 12 | 5 | 7 | 0.8 |
| De'Von Achane | MIA | 11 | 8 | 3 | 1 |
| Jahmyr Gibbs | DET | 11 | 10 | 1 | 0.73 |
| Jordan Addison | MIN | 10 | 0 | 10 | 0.59 |
| Saquon Barkley | NYG | 10 | 6 | 4 | 0.71 |
| Sam LaPorta | DET | 10 | 0 | 10 | 0.59 |
| Jakobi Meyers | LV | 10 | 2 | 8 | 0.63 |
| Jayden Reed | GB | 10 | 2 | 8 | 0.63 |
| Amon-Ra St. Brown | DET | 10 | 0 | 10 | 0.63 |
| Courtland Sutton | DEN | 10 | 0 | 10 | 0.63 |
| James Conner | ARI | 9 | 7 | 2 | 0.69 |
| Jerome Ford | CLE | 9 | 4 | 5 | 0.53 |
| Breece Hall | NYJ | 9 | 5 | 4 | 0.53 |
| Kareem Hunt | CLE | 9 | 9 | 0 | 0.6 |
| D.J. Moore | CHI | 9 | 1 | 8 | 0.53 |
| Isiah Pacheco | KC | 9 | 7 | 2 | 0.64 |
| Brian Robinson | WAS | 9 | 5 | 4 | 0.6 |
| Kenneth Walker | SEA | 9 | 8 | 1 | 0.6 |
| Rachaad White | TB | 9 | 6 | 3 | 0.53 |
| Davante Adams | LV | 8 | 0 | 8 | 0.47 |
| Nico Collins | HOU | 8 | 0 | 8 | 0.53 |
| Brandin Cooks | DAL | 8 | 0 | 8 | 0.5 |
| Stefon Diggs | BUF | 8 | 0 | 8 | 0.47 |
| Romeo Doubs | GB | 8 | 0 | 8 | 0.47 |
| Najee Harris | PIT | 8 | 8 | 0 | 0.47 |
| D.K. Metcalf | SEA | 8 | 0 | 8 | 0.5 |
| Calvin Ridley | JAX | 8 | 0 | 8 | 0.47 |
| Bijan Robinson | ATL | 8 | 4 | 4 | 0.47 |
| Jonathan Taylor | IND | 8 | 7 | 1 | 0.8 |
| Brandon Aiyuk | SF | 7 | 0 | 7 | 0.44 |
| Keenan Allen | LAC | 7 | 0 | 7 | 0.54 |
| A.J. Brown | PHI | 7 | 0 | 7 | 0.41 |
| Ja'Marr Chase | CIN | 7 | 0 | 7 | 0.44 |
| Gabriel Davis | BUF | 7 | 0 | 7 | 0.41 |
| Tank Dell | HOU | 7 | 0 | 7 | 0.64 |
| DeAndre Hopkins | TEN | 7 | 0 | 7 | 0.41 |
| Zack Moss | IND | 7 | 5 | 2 | 0.5 |
| Rashee Rice | KC | 7 | 0 | 7 | 0.44 |
| DeVonta Smith | PHI | 7 | 0 | 7 | 0.44 |
| Mark Andrews | BAL | 6 | 0 | 6 | 0.6 |
| James Cook | BUF | 6 | 2 | 4 | 0.35 |
| Joshua Dobbs | ARI/MIN | 6 | 6 | 0 | 0.46 |
| Austin Ekeler | LAC | 6 | 5 | 1 | 0.43 |
| Zay Flowers | BAL | 6 | 1 | 5 | 0.38 |
| Hunter Henry | NE | 6 | 0 | 6 | 0.43 |
| Taysom Hill | NO | 6 | 4 | 2 | 0.38 |
| Josh Jacobs | LV | 6 | 6 | 0 | 0.46 |
| Alvin Kamara | NO | 6 | 5 | 1 | 0.46 |
| George Kittle | SF | 6 | 0 | 6 | 0.38 |
| Cole Kmet | CHI | 6 | 0 | 6 | 0.35 |
| Puka Nacua | LA | 6 | 0 | 6 | 0.35 |
| David Njoku | CLE | 6 | 0 | 6 | 0.38 |
| Tony Pollard | DAL | 6 | 6 | 0 | 0.35 |
| Rashid Shaheed | NO | 6 | 0 | 5 | 0.4 |
| D'Andre Swift | PHI | 6 | 5 | 1 | 0.38 |
| Tyler Allgeier | ATL | 5 | 4 | 1 | 0.29 |
| DaRon Bland | DAL | 5 | 0 | 0 | 0.29 |
| D.J. Chark | CAR | 5 | 0 | 5 | 0.33 |
| Amari Cooper | CLE | 5 | 0 | 5 | 0.33 |
| Ezekiel Elliott | NE | 5 | 3 | 2 | 0.29 |
| Jake Ferguson | DAL | 5 | 0 | 5 | 0.29 |
| D'Onta Foreman | CHI | 5 | 4 | 1 | 0.56 |
| Tee Higgins | CIN | 5 | 0 | 5 | 0.42 |
| T.J. Hockenson | MIN | 5 | 0 | 5 | 0.33 |
| Sam Howell | WAS | 5 | 5 | 0 | 0.29 |
| Chuba Hubbard | CAR | 5 | 5 | 0 | 0.29 |
| Lamar Jackson | BAL | 5 | 5 | 0 | 0.31 |
| Justin Jefferson | MIN | 5 | 0 | 5 | 0.5 |
| Diontae Johnson | PIT | 5 | 0 | 5 | 0.38 |
| Travis Kelce | KC | 5 | 0 | 5 | 0.33 |
| Cooper Kupp | LA | 5 | 0 | 5 | 0.42 |
| Isaiah Likely | BAL | 5 | 0 | 5 | 0.29 |
| Tyler Lockett | SEA | 5 | 0 | 5 | 0.29 |
| Jerick McKinnon | KC | 5 | 1 | 4 | 0.42 |
| Terry McLaurin | WAS | 5 | 0 | 4 | 0.29 |
| Chris Olave | NO | 5 | 0 | 5 | 0.31 |
| George Pickens | PIT | 5 | 0 | 5 | 0.29 |
| Josh Reynolds | DET | 5 | 0 | 5 | 0.29 |
| Desmond Ridder | ATL | 5 | 5 | 0 | 0.33 |
| Curtis Samuel | WAS | 5 | 1 | 4 | 0.31 |
| Dalton Schultz | HOU | 5 | 0 | 5 | 0.33 |
| Christian Watson | GB | 5 | 0 | 5 | 0.56 |
| Javonte Williams | DEN | 5 | 3 | 2 | 0.31 |
| Nelson Agholor | BAL | 4 | 0 | 4 | 0.24 |
| Andrew Beck | HOU | 4 | 1 | 2 | 0.27 |
| Kendrick Bourne | NE | 4 | 0 | 4 | 0.5 |
| Marquise Brown | ARI | 4 | 0 | 4 | 0.29 |
| Jahan Dotson | WAS | 4 | 0 | 4 | 0.24 |
| Rico Dowdle | DAL | 4 | 2 | 2 | 0.25 |
| Evan Engram | JAX | 4 | 0 | 4 | 0.24 |
| Justin Fields | CHI | 4 | 4 | 0 | 0.31 |
| Jimmy Graham | NO | 4 | 0 | 4 | 0.31 |
| Justice Hill | BAL | 4 | 3 | 1 | 0.25 |
| Andrei Iosivas | CIN | 4 | 0 | 4 | 0.25 |
| Brandon Johnson | DEN | 4 | 0 | 4 | 0.31 |
| Juwan Johnson | NO | 4 | 0 | 4 | 0.31 |
| Trevor Lawrence | JAX | 4 | 4 | 0 | 0.25 |
| Jordan Love | GB | 4 | 4 | 0 | 0.24 |
| Latavius Murray | BUF | 4 | 4 | 0 | 0.25 |
| Cade Otton | TB | 4 | 0 | 4 | 0.24 |
| Donald Parham | LAC | 4 | 0 | 4 | 0.29 |
| A.T. Perry | NO | 4 | 0 | 4 | 0.4 |
| Michael Pittman | IND | 4 | 0 | 4 | 0.25 |
| Anthony Richardson | IND | 4 | 4 | 0 | 1 |
| Demarcus Robinson | LA | 4 | 0 | 4 | 0.25 |
| Devin Singletary | HOU | 4 | 4 | 0 | 0.24 |
| Darius Slayton | NYG | 4 | 0 | 4 | 0.24 |
| Jaxon Smith-Njigba | SEA | 4 | 0 | 4 | 0.24 |
| Rhamondre Stevenson | NE | 4 | 4 | 0 | 0.33 |
| Adam Thielen | CAR | 4 | 0 | 4 | 0.24 |
| Logan Thomas | WAS | 4 | 0 | 4 | 0.25 |
| KaVontae Turpin | DAL | 4 | 1 | 3 | 0.25 |
| Jaylen Waddle | MIA | 4 | 0 | 4 | 0.29 |
| Jaylen Warren | PIT | 4 | 4 | 0 | 0.24 |
| Dontayvion Wicks | GB | 4 | 0 | 4 | 0.27 |
| Mo Alie-Cox | IND | 3 | 0 | 3 | 0.18 |
| Tutu Atwell | LA | 3 | 0 | 3 | 0.19 |
| Odell Beckham Jr. | BAL | 3 | 0 | 3 | 0.21 |
| David Bell | CLE | 3 | 0 | 3 | 0.2 |
| Ronnie Bell | SF | 3 | 0 | 3 | 0.18 |
| Jake Bobo | SEA | 3 | 1 | 2 | 0.18 |
| Jake Browning | CIN | 3 | 3 | 0 | 0.33 |
| Harrison Bryant | CLE | 3 | 0 | 3 | 0.18 |
| Ty Chandler | MIN | 3 | 3 | 0 | 0.18 |
| Gerald Everett | LAC | 3 | 0 | 3 | 0.2 |
| Antonio Gibson | WAS | 3 | 1 | 2 | 0.19 |
| Chris Godwin | TB | 3 | 1 | 2 | 0.18 |
| Dallas Goedert | PHI | 3 | 0 | 3 | 0.21 |
| Justin Herbert | LAC | 3 | 3 | 0 | 0.23 |
| Khalil Herbert | CHI | 3 | 2 | 1 | 0.25 |
| Isaiah Hodgins | NYG | 3 | 0 | 3 | 0.18 |
| Lil'Jordan Humphrey | DEN | 3 | 0 | 3 | 0.18 |
| Aaron Jones | GB | 3 | 2 | 1 | 0.27 |
| Julio Jones | PHI | 3 | 0 | 3 | 0.27 |
| Christian Kirk | JAX | 3 | 0 | 3 | 0.25 |
| Jordan Mason | SF | 3 | 3 | 0 | 0.18 |
| Alexander Mattison | MIN | 3 | 0 | 3 | 0.19 |
| Trey McBride | ARI | 3 | 0 | 3 | 0.18 |
| Jaleel McLaughlin | DEN | 3 | 1 | 2 | 0.18 |
| Gardner Minshew | IND | 3 | 3 | 0 | 0.18 |
| Kyler Murray | ARI | 3 | 3 | 0 | 0.38 |
| K.J. Osborn | MIN | 3 | 0 | 3 | 0.19 |
| Trey Palmer | TB | 3 | 0 | 3 | 0.18 |
| Dameon Pierce | HOU | 3 | 2 | 0 | 0.21 |
| Kyle Pitts | ATL | 3 | 0 | 3 | 0.18 |
| Jonnu Smith | ATL | 3 | 0 | 3 | 0.18 |
| Tyjae Spears | TEN | 3 | 2 | 1 | 0.18 |
| C.J. Stroud | HOU | 3 | 3 | 0 | 0.2 |
| Adam Trautman | DEN | 3 | 0 | 3 | 0.18 |
| Tommy Tremble | CAR | 3 | 0 | 3 | 0.19 |
| Justin Watson | KC | 3 | 0 | 3 | 0.19 |
| Nick Westbrook | TEN | 3 | 0 | 3 | 0.21 |
| Jameson Williams | DET | 3 | 1 | 2 | 0.25 |
| Cedrick Wilson | MIA | 3 | 0 | 3 | 0.2 |
| Garrett Wilson | NYJ | 3 | 0 | 3 | 0.18 |
| Michael Wilson | ARI | 3 | 0 | 3 | 0.23 |
| Russell Wilson | DEN | 3 | 3 | 0 | 0.2 |
| Salvon Ahmed | MIA | 2 | 1 | 1 | 0.25 |
| Cam Akers | LA/MIN | 2 | 2 | 0 | 0.29 |
| Calvin Austin | PIT | 2 | 1 | 1 | 0.12 |
| Tyson Bagent | CHI | 2 | 2 | 0 | 0.4 |
| Tank Bigsby | JAX | 2 | 2 | 0 | 0.12 |
| Tyler Boyd | CIN | 2 | 0 | 2 | 0.12 |
| Noah Brown | HOU | 2 | 0 | 2 | 0.2 |
| Emari Demercado | ARI | 2 | 2 | 0 | 0.14 |
| AJ Dillon | GB | 2 | 2 | 0 | 0.13 |
| Greg Dortch | ARI | 2 | 0 | 2 | 0.13 |
| Josh Downs | IND | 2 | 0 | 2 | 0.12 |
| Clyde Edwards-Helaire | KC | 2 | 1 | 1 | 0.13 |
| Royce Freeman | LA | 2 | 2 | 0 | 0.14 |
| Pat Freiermuth | PIT | 2 | 0 | 2 | 0.17 |
| Kenny Gainwell | PHI | 2 | 2 | 0 | 0.13 |
| Michael Gallup | DAL | 2 | 0 | 2 | 0.12 |
| Mike Gesicki | NE | 2 | 0 | 2 | 0.12 |
| Xavier Gipson | NYJ | 2 | 1 | 0 | 0.12 |
| Jared Goff | DET | 2 | 2 | 0 | 0.12 |
| Noah Gray | KC | 2 | 0 | 2 | 0.12 |
| Deonte Harty | BUF | 2 | 0 | 1 | 0.13 |
| Darrell Henderson | LA | 2 | 2 | 0 | 0.5 |
| Tyler Higbee | LA | 2 | 0 | 2 | 0.13 |
| Jerry Jeudy | DEN | 2 | 0 | 2 | 0.13 |
| Quentin Johnston | LAC | 2 | 0 | 2 | 0.12 |
| Roschon Johnson | CHI | 2 | 2 | 0 | 0.13 |
| Zay Jones | JAX | 2 | 0 | 2 | 0.22 |
| Jack Jones | LV | 2 | 0 | 0 | 0.29 |
| Tony Jones | NO | 2 | 2 | 0 | 0.5 |
| Brevin Jordan | HOU | 2 | 0 | 2 | 0.14 |
| Kyle Juszczyk | SF | 2 | 0 | 2 | 0.12 |
| Joshua Kelley | LAC | 2 | 2 | 0 | 0.12 |
| Dalton Kincaid | BUF | 2 | 0 | 2 | 0.13 |
| Dawson Knox | BUF | 2 | 0 | 2 | 0.17 |
| Tucker Kraft | GB | 2 | 0 | 2 | 0.12 |
| Drake London | ATL | 2 | 0 | 2 | 0.13 |
| Michael Mayer | LV | 2 | 0 | 2 | 0.14 |
| Scott Miller | ATL | 2 | 0 | 2 | 0.12 |
| Marvin Mims | DEN | 2 | 0 | 1 | 0.13 |
| Elijah Mitchell | SF | 2 | 2 | 0 | 0.18 |
| Keaton Mitchell | BAL | 2 | 2 | 0 | 0.25 |
| Elijah Moore | CLE | 2 | 0 | 2 | 0.12 |
| Kenny Moore | IND | 2 | 0 | 0 | 0.13 |
| Rondale Moore | ARI | 2 | 1 | 1 | 0.12 |
| Andrew Ogletree | IND | 2 | 0 | 2 | 0.17 |
| Josh Oliver | MIN | 2 | 0 | 2 | 0.12 |
| Josh Palmer | LAC | 2 | 0 | 2 | 0.2 |
| Colby Parkinson | SEA | 2 | 0 | 2 | 0.12 |
| Alec Pierce | IND | 2 | 0 | 2 | 0.12 |
| Dak Prescott | DAL | 2 | 2 | 0 | 0.12 |
| Brock Purdy | SF | 2 | 2 | 0 | 0.13 |
| Wan'Dale Robinson | NYG | 2 | 1 | 1 | 0.13 |
| Christopher Rodriguez | WAS | 2 | 2 | 0 | 0.15 |
| Drew Sample | CIN | 2 | 0 | 2 | 0.12 |
| Luke Schoonmaker | DAL | 2 | 0 | 2 | 0.12 |
| Khalil Shakir | BUF | 2 | 0 | 2 | 0.12 |
| Ihmir Smith-Marsette | CAR | 2 | 1 | 0 | 0.12 |
| Jalen Tolbert | DAL | 2 | 0 | 2 | 0.12 |
| Mitchell Trubisky | PIT | 2 | 2 | 0 | 0.4 |
| Tre Tucker | LV | 2 | 0 | 2 | 0.13 |
| Parker Washington | JAX | 2 | 0 | 2 | 0.22 |
| Olamide Zaccheaus | PHI | 2 | 0 | 2 | 0.12 |
| Jamal Agnew | JAX | 1 | 0 | 1 | 0.09 |
| Davis Allen | LA | 1 | 0 | 1 | 0.07 |
| Robbie Chosen | MIA | 1 | 0 | 1 | 0.11 |
| Jerome Baker | MIA | 1 | 0 | 0 | 0.08 |
| Shaquil Barrett | TB | 1 | 0 | 0 | 0.06 |
| Rashod Bateman | BAL | 1 | 0 | 1 | 0.06 |
| Jessie Bates III | ATL | 1 | 0 | 0 | 0.06 |
| Nick Bawden | NYJ | 1 | 1 | 0 | 0.06 |
| Blake Bell | KC | 1 | 0 | 1 | 0.06 |
| Braxton Berrios | MIA | 1 | 0 | 1 | 0.06 |
| Brandon Bolden | LV | 1 | 1 | 0 | 0.06 |
| Brian Branch | DET | 1 | 0 | 0 | 0.07 |
| Matt Breida | NYG | 1 | 1 | 0 | 0.06 |
| Jordyn Brooks | SEA | 1 | 0 | 0 | 0.06 |
| Chase Brown | CIN | 1 | 0 | 1 | 0.08 |
| Dyami Brown | WAS | 1 | 0 | 1 | 0.06 |
| Jason Brownlee | NYJ | 1 | 0 | 1 | 0.14 |
| Pharaoh Brown | NE | 1 | 0 | 1 | 0.06 |
| Sydney Brown | PHI | 1 | 0 | 0 | 0.07 |
| Tre Brown | SEA | 1 | 0 | 0 | 0.07 |
| DeForest Buckner | IND | 1 | 0 | 0 | 0.06 |
| Lawrence Cager | NYG | 1 | 0 | 1 | 0.09 |
| Jalen Carter | PHI | 1 | 0 | 0 | 0.06 |
| Michael Carter | ARI | 1 | 0 | 1 | 0.17 |
| Zach Charbonnet | SEA | 1 | 1 | 0 | 0.06 |
| Chase Claypool | CHI | 1 | 0 | 1 | 0.33 |
| Randall Cobb | NYJ | 1 | 0 | 1 | 0.09 |
| Bryan Cook | KC | 1 | 0 | 0 | 0.08 |
| Jonathon Cooper | DEN | 1 | 0 | 0 | 0.06 |
| River Cracraft | MIA | 1 | 0 | 1 | 0.1 |
| Jamison Crowder | WAS | 1 | 0 | 1 | 0.06 |
| Sam Darnold | SF | 1 | 1 | 0 | 0.1 |
| Cody Davis | NE | 1 | 0 | 0 | 0.09 |
| Derius Davis | LAC | 1 | 0 | 0 | 0.06 |
| Tommy DeVito | NYG | 1 | 1 | 0 | 0.11 |
| Will Dissly | SEA | 1 | 0 | 1 | 0.06 |
| J.K. Dobbins | BAL | 1 | 1 | 0 | 1 |
| Rasul Douglas | BUF | 1 | 0 | 0 | 0.11 |
| Brandin Echols | NYJ | 1 | 0 | 0 | 0.07 |
| Tremaine Edmunds | CHI | 1 | 0 | 0 | 0.07 |
| Mike Edwards | KC | 1 | 0 | 0 | 0.06 |
| A.J. Epenesa | BUF | 1 | 0 | 0 | 0.07 |
| Alex Erickson | LAC | 1 | 0 | 1 | 0.13 |
| Zach Ertz | ARI | 1 | 0 | 1 | 0.14 |
| Darrynton Evans | CHI | 1 | 1 | 0 | 0.2 |
| Simi Fehoko | LAC | 1 | 0 | 1 | 0.17 |
| Tony Fields | CLE | 1 | 0 | 0 | 0.06 |
| Sam Franklin | CAR | 1 | 0 | 0 | 0.06 |
| Melvin Gordon | BAL | 1 | 1 | 0 | 0.25 |
| Kylen Granson | IND | 1 | 0 | 1 | 0.07 |
| Jalen Guyton | LAC | 1 | 0 | 1 | 0.13 |
| Bryce Hall | NYJ | 1 | 0 | 0 | 0.11 |
| Kyle Hamilton | BAL | 1 | 0 | 0 | 0.07 |
| Damien Harris | BUF | 1 | 1 | 0 | 0.17 |
| Kevin Harris | NE | 1 | 1 | 0 | 0.25 |
| Ronnie Harrison | IND | 1 | 0 | 0 | 0.14 |
| Malik Heath | GB | 1 | 0 | 1 | 0.08 |
| Taylor Heinicke | ATL | 1 | 1 | 0 | 0.2 |
| Ronnie Hickman | CLE | 1 | 0 | 0 | 0.1 |
| Jordan Hicks | MIN | 1 | 0 | 0 | 0.08 |
| Elijah Higgins | ARI | 1 | 0 | 1 | 0.09 |
| Alex Highsmith | PIT | 1 | 0 | 0 | 0.06 |
| Troy Hill | CAR | 1 | 0 | 0 | 0.06 |
| Jevon Holland | MIA | 1 | 0 | 0 | 0.08 |
| Tanner Hudson | CIN | 1 | 0 | 1 | 0.08 |
| Hayden Hurst | CAR | 1 | 0 | 1 | 0.11 |
| Noah Igbinoghene | DAL | 1 | 0 | 0 | 0.2 |
| Trenton Irwin | CIN | 1 | 0 | 1 | 0.06 |
| Adoree' Jackson | NYG | 1 | 0 | 0 | 0.07 |
| D'Marco Jackson | NO | 1 | 0 | 0 | 0.06 |
| John Jenkins | LV | 1 | 0 | 0 | 0.06 |
| Jauan Jennings | SF | 1 | 0 | 1 | 0.08 |
| Jaylon Johnson | CHI | 1 | 0 | 0 | 0.07 |
| Jermaine Johnson | NYJ | 1 | 0 | 0 | 0.06 |
| Ty Johnson | BUF | 1 | 0 | 1 | 0.1 |
| Tyler Johnson | LA | 1 | 0 | 1 | 1 |
| Charlie Jones | CIN | 1 | 0 | 0 | 0.09 |
| Daniel Jones | NYG | 1 | 1 | 0 | 0.17 |
| Ko Kieft | TB | 1 | 0 | 1 | 0.06 |
| Keith Kirkwood | NO | 1 | 0 | 1 | 0.08 |
| Charlie Kolar | BAL | 1 | 0 | 1 | 0.07 |
| Lucas Krull | DEN | 1 | 0 | 1 | 0.14 |
| Allen Lazard | NYJ | 1 | 0 | 1 | 0.07 |
| Will Levis | TEN | 1 | 1 | 0 | 0.11 |
| Marcedes Lewis | CHI | 1 | 0 | 1 | 0.06 |
| Hunter Luepke | DAL | 1 | 1 | 0 | 0.06 |
| Tyrann Mathieu | NO | 1 | 0 | 0 | 0.06 |
| Baker Mayfield | TB | 1 | 1 | 0 | 0.06 |
| Bo Melton | GB | 1 | 0 | 1 | 0.2 |
| Kendre Miller | NO | 1 | 1 | 0 | 0.13 |
| Elijah Molden | TEN | 1 | 0 | 0 | 0.07 |
| D.J. Montgomery | IND | 1 | 0 | 1 | 0.14 |
| Darnell Mooney | CHI | 1 | 0 | 1 | 0.07 |
| David Moore | TB | 1 | 0 | 1 | 0.14 |
| Skyy Moore | KC | 1 | 0 | 1 | 0.07 |
| Foster Moreau | NO | 1 | 0 | 1 | 0.07 |
| Quintin Morris | BUF | 1 | 0 | 1 | 0.07 |
| John Mundt | MIN | 1 | 0 | 1 | 0.06 |
| Luke Musgrave | GB | 1 | 0 | 1 | 0.09 |
| Greg Newsome | CLE | 1 | 0 | 0 | 0.07 |
| Bilal Nichols | LV | 1 | 0 | 0 | 0.06 |
| Aidan O'Connell | LV | 1 | 1 | 0 | 0.09 |
| Chigoziem Okonkwo | TEN | 1 | 0 | 1 | 0.06 |
| Gunner Olszewski | NYG | 1 | 0 | 0 | 0.1 |
| Foyesade Oluokun | JAX | 1 | 0 | 0 | 0.06 |
| Jonathan Owens | GB | 1 | 0 | 0 | 0.06 |
| Cordarrelle Patterson | ATL | 1 | 0 | 1 | 0.07 |
| Samaje Perine | DEN | 1 | 1 | 0 | 0.06 |
| Marcus Peters | LV | 1 | 0 | 0 | 0.08 |
| Kenny Pickett | PIT | 1 | 1 | 0 | 0.08 |
| Jason Pinnock | NYG | 1 | 0 | 0 | 0.06 |
| Brandon Powell | MIN | 1 | 0 | 1 | 0.06 |
| MyCole Pruitt | ATL | 1 | 0 | 1 | 0.06 |
| Sheldon Rankins | HOU | 1 | 0 | 0 | 0.07 |
| Kalif Raymond | DET | 1 | 0 | 1 | 0.06 |
| Jalen Reagor | NE | 1 | 0 | 0 | 0.09 |
| Craig Reynolds | DET | 1 | 1 | 0 | 0.06 |
| Patrick Ricard | BAL | 1 | 0 | 1 | 0.06 |
| Miles Sanders | CAR | 1 | 1 | 0 | 0.06 |
| Sterling Shepard | NYG | 1 | 0 | 1 | 0.07 |
| Trent Sherfield | BUF | 1 | 0 | 1 | 0.06 |
| Zach Sieler | MIA | 1 | 0 | 0 | 0.06 |
| Isaiah Simmons | NYG | 1 | 0 | 0 | 0.06 |
| Jeffery Simmons | TEN | 1 | 0 | 1 | 0.08 |
| Ben Sims | GB | 1 | 0 | 1 | 0.06 |
| Bennett Skowronek | LA | 1 | 0 | 1 | 0.06 |
| Darius Slay | PHI | 1 | 0 | 0 | 0.08 |
| Stone Smartt | LAC | 1 | 0 | 1 | 0.06 |
| Geno Smith | SEA | 1 | 1 | 0 | 0.07 |
| Irv Smith | CIN | 1 | 0 | 1 | 0.08 |
| JuJu Smith-Schuster | NE | 1 | 0 | 1 | 0.09 |
| Easton Stick | LAC | 1 | 1 | 0 | 0.2 |
| Brenton Strange | JAX | 1 | 0 | 1 | 0.07 |
| Pierre Strong | CLE | 1 | 1 | 0 | 0.06 |
| Grant Stuard | IND | 1 | 0 | 0 | 0.06 |
| Ryan Tannehill | TEN | 1 | 1 | 0 | 0.1 |
| Cam Taylor-Britt | CIN | 1 | 0 | 0 | 0.08 |
| Cameron Thomas | ARI | 1 | 0 | 0 | 0.07 |
| Michael Thomas | NO | 1 | 0 | 1 | 0.1 |
| Deven Thompkins | TB | 1 | 0 | 1 | 0.06 |
| Kadarius Toney | KC | 1 | 0 | 1 | 0.08 |
| Clayton Tune | ARI | 1 | 1 | 0 | 0.14 |
| C.J. Uzomah | NYJ | 1 | 0 | 1 | 0.08 |
| Marquez Valdes-Scantling | KC | 1 | 0 | 1 | 0.06 |
| Leighton Vander Esch | DAL | 1 | 0 | 0 | 0.2 |
| Andrew Van Ginkel | MIA | 1 | 0 | 0 | 0.06 |
| Quay Walker | GB | 1 | 0 | 0 | 0.07 |
| Tylan Wallace | BAL | 1 | 0 | 0 | 0.09 |
| Darren Waller | NYG | 1 | 0 | 1 | 0.08 |
| Charvarius Ward | SF | 1 | 0 | 0 | 0.06 |
| Quez Watkins | PHI | 1 | 0 | 1 | 0.11 |
| Deshaun Watson | CLE | 1 | 1 | 0 | 0.17 |
| T.J. Watt | PIT | 1 | 0 | 0 | 0.06 |
| Carson Wentz | LA | 1 | 1 | 0 | 0.5 |
| Zamir White | LV | 1 | 1 | 0 | 0.06 |
| Josh Whyle | TEN | 1 | 0 | 1 | 0.09 |
| Darious Williams | JAX | 1 | 0 | 0 | 0.06 |
| Jamaal Williams | NO | 1 | 1 | 0 | 0.08 |
| Mike Williams | LAC | 1 | 0 | 1 | 0.33 |
| Devon Witherspoon | SEA | 1 | 0 | 0 | 0.07 |
| D.J. Wonnum | MIN | 1 | 0 | 0 | 0.07 |
| Robert Woods | HOU | 1 | 0 | 1 | 0.07 |
| Brock Wright | DET | 1 | 0 | 1 | 0.07 |
| Bailey Zappe | NE | 1 | 1 | 0 | 0.1 |
Follow us on Bluesky, Pinterest, TikTok, Instagram and Twitter to stay current on thoughts, analysis or updates!

