2020 | 2021 | 2022

| Player | Team | Receptions | Rec Yards | Total Rec TDs | Targets | Targets/Game | Half PPR Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CeeDee Lamb | DAL | 135 | 1,749 | 12 | 181 | 10.65 | 314.4 |
| Davante Adams | LV | 103 | 1,144 | 8 | 175 | 10.29 | 213.9 |
| Tyreek Hill | MIA | 119 | 1,799 | 13 | 171 | 10.69 | 317.4 |
| Garrett Wilson | NYJ | 95 | 1,042 | 3 | 168 | 9.88 | 169.7 |
| Amon-Ra St. Brown | DET | 119 | 1,515 | 10 | 164 | 10.25 | 271 |
| Stefon Diggs | BUF | 107 | 1,183 | 8 | 160 | 9.41 | 219.8 |
| Puka Nacua | LA | 105 | 1,486 | 6 | 160 | 9.41 | 237.1 |
| A.J. Brown | PHI | 106 | 1,456 | 7 | 158 | 9.29 | 240.6 |
| Michael Pittman | IND | 109 | 1,152 | 4 | 156 | 9.75 | 193.7 |
| Keenan Allen | LAC | 108 | 1,243 | 7 | 150 | 11.54 | 220.3 |
| Ja'Marr Chase | CIN | 100 | 1,216 | 7 | 145 | 9.06 | 213.6 |
| Evan Engram | JAX | 114 | 963 | 4 | 143 | 8.41 | 177.3 |
| Chris Olave | NO | 87 | 1,123 | 5 | 138 | 8.63 | 185.8 |
| DeAndre Hopkins | TEN | 75 | 1,057 | 7 | 137 | 8.06 | 185.2 |
| Adam Thielen | CAR | 103 | 1,014 | 4 | 137 | 8.06 | 176.9 |
| Mike Evans | TB | 79 | 1,255 | 13 | 136 | 8 | 243 |
| D.J. Moore | CHI | 96 | 1,364 | 8 | 136 | 8 | 232.4 |
| Calvin Ridley | JAX | 76 | 1,016 | 8 | 136 | 8 | 187.6 |
| Terry McLaurin | WAS | 79 | 1,002 | 4 | 132 | 7.76 | 163.7 |
| Chris Godwin | TB | 83 | 1,024 | 2 | 130 | 7.65 | 155.9 |
| Amari Cooper | CLE | 72 | 1,250 | 5 | 128 | 8.53 | 191 |
| T.J. Hockenson | MIN | 95 | 960 | 5 | 127 | 8.47 | 173.5 |
| David Njoku | CLE | 81 | 882 | 6 | 123 | 7.69 | 164.7 |
| Tyler Lockett | SEA | 79 | 894 | 5 | 122 | 7.18 | 158.9 |
| Travis Kelce | KC | 93 | 984 | 5 | 121 | 8.07 | 174.9 |
| Sam LaPorta | DET | 86 | 889 | 10 | 120 | 7.06 | 191.9 |
| D.K. Metcalf | SEA | 66 | 1,114 | 8 | 119 | 7.44 | 192.4 |
| DeVonta Smith | PHI | 81 | 1,066 | 7 | 112 | 7 | 189.1 |
| Drake London | ATL | 69 | 905 | 2 | 110 | 6.88 | 137 |
| Nico Collins | HOU | 80 | 1,297 | 8 | 109 | 7.27 | 217.7 |
| Jordan Addison | MIN | 70 | 911 | 10 | 108 | 6.35 | 186.1 |
| Zay Flowers | BAL | 77 | 858 | 5 | 108 | 6.75 | 154.3 |
| Trey McBride | ARI | 81 | 825 | 3 | 106 | 6.24 | 141 |
| Jakobi Meyers | LV | 71 | 807 | 8 | 106 | 6.63 | 164.2 |
| George Pickens | PIT | 63 | 1,140 | 5 | 106 | 6.24 | 175.5 |
| Brandon Aiyuk | SF | 75 | 1,342 | 7 | 105 | 6.56 | 213.7 |
| Elijah Moore | CLE | 59 | 640 | 2 | 104 | 6.12 | 105.5 |
| Jaylen Waddle | MIA | 72 | 1,014 | 4 | 104 | 7.43 | 161.4 |
| Jake Ferguson | DAL | 71 | 761 | 5 | 102 | 6 | 141.6 |
| Rashee Rice | KC | 79 | 938 | 7 | 102 | 6.38 | 175.3 |
| Marquise Brown | ARI | 51 | 574 | 4 | 101 | 7.21 | 106.9 |
| Justin Jefferson | MIN | 68 | 1,074 | 5 | 100 | 10 | 171.4 |
| Tyler Boyd | CIN | 67 | 667 | 2 | 98 | 5.76 | 112.2 |
| Josh Downs | IND | 68 | 771 | 2 | 98 | 5.76 | 123.1 |
| Romeo Doubs | GB | 59 | 674 | 8 | 96 | 5.65 | 144.9 |
| Breece Hall | NYJ | 76 | 591 | 4 | 95 | 5.59 | 121.1 |
| Cooper Kupp | LA | 59 | 737 | 5 | 95 | 7.92 | 133.2 |
| Jayden Reed | GB | 64 | 793 | 8 | 94 | 5.88 | 159.3 |
| Jaxon Smith-Njigba | SEA | 63 | 628 | 4 | 93 | 5.47 | 118.3 |
| Dalton Kincaid | BUF | 73 | 673 | 2 | 91 | 5.69 | 115.8 |
| Curtis Samuel | WAS | 62 | 613 | 4 | 91 | 5.69 | 116.3 |
| George Kittle | SF | 65 | 1,020 | 6 | 90 | 5.63 | 170.5 |
| Cole Kmet | CHI | 73 | 719 | 6 | 90 | 5.29 | 144.4 |
| Kyle Pitts | ATL | 53 | 667 | 3 | 90 | 5.29 | 111.2 |
| Courtland Sutton | DEN | 59 | 772 | 10 | 90 | 5.63 | 166.7 |
| Deebo Samuel | SF | 60 | 892 | 7 | 89 | 5.93 | 161.2 |
| Dalton Schultz | HOU | 59 | 635 | 5 | 88 | 5.87 | 123 |
| Tyler Conklin | NYJ | 61 | 621 | 0 | 87 | 5.12 | 92.6 |
| Jerry Jeudy | DEN | 54 | 758 | 2 | 87 | 5.44 | 114.8 |
| Diontae Johnson | PIT | 51 | 717 | 5 | 87 | 6.69 | 127.2 |
| Alvin Kamara | NO | 75 | 466 | 1 | 86 | 6.62 | 90.1 |
| Bijan Robinson | ATL | 58 | 487 | 4 | 86 | 5.06 | 101.7 |
| Christian Kirk | JAX | 57 | 787 | 3 | 85 | 7.08 | 125.2 |
| Jonathan Mingo | CAR | 43 | 418 | 0 | 85 | 5.67 | 63.3 |
| Jahan Dotson | WAS | 49 | 518 | 4 | 83 | 4.88 | 100.3 |
| Dallas Goedert | PHI | 59 | 592 | 3 | 83 | 5.93 | 106.7 |
| Christian McCaffrey | SF | 67 | 564 | 7 | 83 | 5.19 | 131.9 |
| Brandin Cooks | DAL | 54 | 657 | 8 | 81 | 5.06 | 140.7 |
| Gabriel Davis | BUF | 45 | 746 | 7 | 81 | 4.76 | 139.1 |
| Darius Slayton | NYG | 50 | 770 | 4 | 79 | 4.65 | 126 |
| Demario Douglas | NE | 49 | 561 | 0 | 78 | 5.57 | 80.6 |
| Wan'Dale Robinson | NYG | 60 | 525 | 1 | 78 | 5.2 | 88.5 |
| Logan Thomas | WAS | 55 | 496 | 4 | 78 | 4.88 | 101.1 |
| Chigoziem Okonkwo | TEN | 54 | 528 | 1 | 77 | 4.53 | 85.8 |
| Tee Higgins | CIN | 42 | 656 | 5 | 76 | 6.33 | 116.6 |
| Tank Dell | HOU | 47 | 709 | 7 | 75 | 6.82 | 136.4 |
| K.J. Osborn | MIN | 48 | 540 | 3 | 75 | 4.69 | 96 |
| Rashid Shaheed | NO | 46 | 719 | 5 | 75 | 5 | 124.9 |
| Robert Woods | HOU | 40 | 426 | 1 | 75 | 5.36 | 68.6 |
| Austin Ekeler | LAC | 51 | 436 | 1 | 74 | 5.29 | 75.1 |
| Darren Waller | NYG | 52 | 552 | 1 | 74 | 6.17 | 87.2 |
| Jaylen Warren | PIT | 61 | 370 | 0 | 74 | 4.35 | 67.5 |
| Travis Etienne | JAX | 58 | 476 | 1 | 73 | 4.29 | 82.6 |
| Jahmyr Gibbs | DET | 52 | 316 | 1 | 71 | 4.73 | 63.6 |
| Gerald Everett | LAC | 51 | 411 | 3 | 70 | 4.67 | 84.6 |
| Tyler Higbee | LA | 47 | 495 | 2 | 70 | 4.67 | 85 |
| Jonnu Smith | ATL | 50 | 582 | 3 | 70 | 4.12 | 101.2 |
| Tyjae Spears | TEN | 52 | 385 | 1 | 70 | 4.12 | 70.5 |
| Rachaad White | TB | 64 | 549 | 3 | 70 | 4.12 | 104.9 |
| Trey Palmer | TB | 39 | 385 | 3 | 68 | 4 | 76 |
| Tutu Atwell | LA | 39 | 483 | 3 | 67 | 4.19 | 85.8 |
| Quentin Johnston | LAC | 38 | 431 | 2 | 67 | 3.94 | 74.1 |
| Cade Otton | TB | 47 | 455 | 4 | 67 | 3.94 | 93 |
| Tony Pollard | DAL | 55 | 311 | 0 | 67 | 3.94 | 58.6 |
| D.J. Chark | CAR | 35 | 525 | 5 | 66 | 4.4 | 100 |
| Ezekiel Elliott | NE | 51 | 313 | 2 | 65 | 3.82 | 68.8 |
| Alec Pierce | IND | 32 | 514 | 2 | 65 | 3.82 | 79.4 |
| Odell Beckham Jr. | BAL | 35 | 565 | 3 | 64 | 4.57 | 92 |
| Zay Jones | JAX | 34 | 321 | 2 | 64 | 7.11 | 61.1 |
| Joe Mixon | CIN | 52 | 376 | 3 | 64 | 3.76 | 81.6 |
| Josh Reynolds | DET | 40 | 608 | 5 | 64 | 3.76 | 110.8 |
| Michael Thomas | NO | 39 | 448 | 1 | 64 | 6.4 | 70.3 |
| Jerome Ford | CLE | 44 | 319 | 5 | 63 | 3.71 | 83.9 |
| Rondale Moore | ARI | 40 | 352 | 1 | 62 | 3.65 | 61.2 |
| Mark Andrews | BAL | 45 | 544 | 6 | 61 | 6.1 | 112.9 |
| Hunter Henry | NE | 42 | 419 | 6 | 61 | 4.36 | 98.9 |
| Darnell Mooney | CHI | 31 | 414 | 1 | 61 | 4.07 | 62.9 |
| Josh Palmer | LAC | 38 | 581 | 2 | 61 | 6.1 | 89.1 |
| Saquon Barkley | NYG | 41 | 280 | 4 | 60 | 4.29 | 72.5 |
| Antonio Gibson | WAS | 48 | 389 | 2 | 59 | 3.69 | 74.9 |
| Juwan Johnson | NO | 37 | 368 | 4 | 59 | 4.54 | 79.3 |
| Dontayvion Wicks | GB | 39 | 581 | 4 | 58 | 3.87 | 101.6 |
| Javonte Williams | DEN | 47 | 228 | 2 | 58 | 3.63 | 58.3 |
| Michael Wilson | ARI | 38 | 565 | 3 | 58 | 4.46 | 93.5 |
| Michael Gallup | DAL | 34 | 418 | 2 | 57 | 3.35 | 70.8 |
| Rashod Bateman | BAL | 32 | 367 | 1 | 56 | 3.5 | 58.7 |
| Samaje Perine | DEN | 50 | 455 | 0 | 56 | 3.29 | 70.5 |
| Kendrick Bourne | NE | 37 | 406 | 4 | 55 | 6.88 | 83.1 |
| Noah Brown | HOU | 33 | 567 | 2 | 55 | 5.5 | 85.2 |
| DeVante Parker | NE | 33 | 394 | 0 | 55 | 4.23 | 55.9 |
| James Cook | BUF | 44 | 445 | 4 | 54 | 3.18 | 90.5 |
| Josh Jacobs | LV | 37 | 296 | 0 | 54 | 4.15 | 48.1 |
| Christian Watson | GB | 28 | 422 | 5 | 53 | 5.89 | 86.2 |
| Justin Watson | KC | 27 | 460 | 3 | 53 | 3.31 | 77.5 |
| Rhamondre Stevenson | NE | 38 | 238 | 0 | 51 | 4.25 | 42.8 |
| Kylen Granson | IND | 30 | 368 | 1 | 50 | 3.33 | 57.8 |
| Tanner Hudson | CIN | 39 | 352 | 1 | 50 | 4.17 | 60.7 |
| Allen Lazard | NYJ | 23 | 311 | 1 | 49 | 3.5 | 48.6 |
| Isiah Pacheco | KC | 44 | 244 | 2 | 49 | 3.5 | 58.4 |
| Allen Robinson | PIT | 34 | 280 | 0 | 49 | 2.88 | 45 |
| D'Andre Swift | PHI | 39 | 214 | 1 | 49 | 3.06 | 46.9 |
| Kyren Williams | LA | 32 | 206 | 3 | 48 | 4 | 54.6 |
| Pat Freiermuth | PIT | 32 | 308 | 2 | 47 | 3.92 | 58.8 |
| JuJu Smith-Schuster | NE | 29 | 260 | 1 | 47 | 4.27 | 46.5 |
| Luke Musgrave | GB | 34 | 352 | 1 | 46 | 4.18 | 58.2 |
| Nelson Agholor | BAL | 35 | 381 | 4 | 45 | 2.65 | 79.6 |
| Mike Gesicki | NE | 29 | 244 | 2 | 45 | 2.65 | 50.9 |
| Khalil Shakir | BUF | 39 | 611 | 2 | 45 | 2.65 | 92.6 |
| Nick Westbrook | TEN | 28 | 370 | 3 | 45 | 3.21 | 69 |
| Chuba Hubbard | CAR | 39 | 233 | 0 | 44 | 2.59 | 42.8 |
| Alexander Mattison | MIN | 30 | 192 | 3 | 44 | 2.75 | 52.2 |
| Brandon Powell | MIN | 29 | 324 | 1 | 44 | 2.59 | 52.9 |
| Kalif Raymond | DET | 35 | 489 | 1 | 44 | 2.59 | 72.4 |
| Cedric Tillman | CLE | 21 | 224 | 0 | 44 | 3.14 | 32.9 |
| Zach Ertz | ARI | 27 | 187 | 1 | 43 | 6.14 | 38.2 |
| Noah Fant | SEA | 32 | 414 | 0 | 43 | 2.53 | 57.4 |
| Van Jefferson | LA/ATL | 20 | 209 | 0 | 43 | 2.53 | 30.9 |
| Aaron Jones | GB | 30 | 233 | 1 | 43 | 3.91 | 44.3 |
| Brian Robinson | WAS | 36 | 368 | 4 | 43 | 2.87 | 78.8 |
| Durham Smythe | MIA | 35 | 366 | 0 | 43 | 2.69 | 54.1 |
| Marquez Valdes-Scantling | KC | 21 | 315 | 1 | 42 | 2.63 | 48 |
| Jameson Williams | DET | 24 | 354 | 2 | 42 | 3.5 | 59.4 |
| Greg Dortch | ARI | 24 | 280 | 2 | 41 | 2.56 | 52 |
| Noah Gray | KC | 28 | 305 | 2 | 41 | 2.41 | 56.5 |
| Donald Parham | LAC | 27 | 285 | 4 | 41 | 2.93 | 66 |
| Miles Sanders | CAR | 27 | 154 | 0 | 41 | 2.56 | 28.9 |
| Zach Charbonnet | SEA | 33 | 209 | 0 | 40 | 2.5 | 37.4 |
| Taysom Hill | NO | 33 | 291 | 2 | 40 | 2.5 | 57.6 |
| Jalin Hyatt | NYG | 23 | 373 | 0 | 40 | 2.35 | 48.8 |
| Roschon Johnson | CHI | 34 | 209 | 0 | 40 | 2.67 | 37.9 |
| Tucker Kraft | GB | 31 | 355 | 2 | 40 | 2.35 | 63 |
| Isaiah Likely | BAL | 30 | 411 | 5 | 40 | 2.35 | 86.1 |
| Michael Mayer | LV | 27 | 304 | 2 | 40 | 2.86 | 55.9 |
| Justice Hill | BAL | 28 | 206 | 1 | 39 | 2.44 | 40.6 |
| Demarcus Robinson | LA | 26 | 371 | 4 | 39 | 2.44 | 74.1 |
| Xavier Gipson | NYJ | 21 | 229 | 0 | 38 | 2.24 | 33.4 |
| Najee Harris | PIT | 29 | 170 | 0 | 38 | 2.24 | 31.5 |
| Skyy Moore | KC | 21 | 244 | 1 | 38 | 2.71 | 40.9 |
| Devin Singletary | HOU | 30 | 193 | 0 | 38 | 2.24 | 34.3 |
| Kadarius Toney | KC | 27 | 169 | 1 | 38 | 2.92 | 36.4 |
| Cedrick Wilson | MIA | 22 | 296 | 3 | 38 | 2.53 | 58.6 |
| De'Von Achane | MIA | 27 | 197 | 3 | 37 | 3.36 | 51.2 |
| Kenny Gainwell | PHI | 30 | 183 | 0 | 37 | 2.31 | 33.3 |
| Zack Moss | IND | 27 | 192 | 2 | 37 | 2.64 | 44.7 |
| Hunter Renfrow | LV | 25 | 255 | 0 | 37 | 2.18 | 38 |
| Kenneth Walker | SEA | 29 | 259 | 1 | 37 | 2.47 | 46.4 |
| Derrick Henry | TEN | 28 | 214 | 0 | 36 | 2.12 | 35.4 |
| Dawson Knox | BUF | 22 | 186 | 2 | 36 | 3 | 41.6 |
| Jaleel McLaughlin | DEN | 31 | 160 | 2 | 36 | 2.12 | 43.5 |
| Jalen Tolbert | DAL | 22 | 268 | 2 | 36 | 2.12 | 49.8 |
| Chris Moore | TEN | 22 | 424 | 0 | 35 | 2.06 | 53.4 |
| Adam Trautman | DEN | 22 | 204 | 3 | 35 | 2.06 | 49.4 |
| Connor Heyward | PIT | 23 | 167 | 0 | 34 | 2 | 28.2 |
| Colby Parkinson | SEA | 25 | 247 | 2 | 34 | 2 | 49.2 |
| Tre Tucker | LV | 19 | 331 | 2 | 34 | 2.13 | 54.6 |
| Braxton Berrios | MIA | 27 | 238 | 1 | 33 | 2.06 | 43.3 |
| James Conner | ARI | 27 | 165 | 2 | 33 | 2.54 | 42 |
| Isaiah Hodgins | NYG | 21 | 230 | 3 | 33 | 1.94 | 51.5 |
| Jauan Jennings | SF | 19 | 265 | 1 | 33 | 2.54 | 42 |
| Terrace Marshall | CAR | 19 | 139 | 0 | 33 | 3.67 | 23.4 |
| Marvin Mims | DEN | 22 | 377 | 1 | 33 | 2.06 | 54.7 |
| Hayden Hurst | CAR | 18 | 184 | 1 | 32 | 3.56 | 33.4 |
| Trenton Irwin | CIN | 25 | 316 | 1 | 32 | 2 | 50.1 |
| Jerick McKinnon | KC | 25 | 192 | 4 | 32 | 2.67 | 55.7 |
| Raheem Mostert | MIA | 25 | 175 | 3 | 32 | 2.13 | 48 |
| Tyler Scott | CHI | 17 | 168 | 0 | 32 | 1.88 | 25.3 |
| Tommy Tremble | CAR | 23 | 194 | 3 | 32 | 2 | 48.9 |
| Michael Carter | NYJ/ARI | 24 | 101 | 1 | 31 | 2.07 | 28.1 |
| Khalil Herbert | CHI | 20 | 134 | 1 | 31 | 2.58 | 29.4 |
| Austin Hooper | LV | 25 | 234 | 0 | 31 | 1.82 | 35.9 |
| Calvin Austin | PIT | 17 | 180 | 1 | 30 | 1.76 | 32.5 |
| Treylon Burks | TEN | 16 | 221 | 0 | 30 | 2.73 | 30.1 |
| Emari Demercado | ARI | 21 | 119 | 0 | 30 | 2.14 | 22.4 |
| Mack Hollins | ATL | 18 | 251 | 0 | 30 | 2.31 | 34.1 |
| Brandon Johnson | DEN | 19 | 284 | 4 | 30 | 2.31 | 61.9 |
| John Metchie | HOU | 16 | 158 | 0 | 30 | 1.88 | 23.8 |
| Alex Erickson | LAC | 16 | 232 | 1 | 29 | 3.63 | 37.2 |
| John Bates | WAS | 19 | 151 | 0 | 28 | 1.65 | 24.6 |
| Daniel Bellinger | NYG | 25 | 255 | 0 | 28 | 1.65 | 38 |
| AJ Dillon | GB | 22 | 223 | 0 | 28 | 1.87 | 33.3 |
| Josh Oliver | MIN | 22 | 213 | 2 | 28 | 1.65 | 44.3 |
| Parris Campbell | NYG | 20 | 104 | 0 | 27 | 2.25 | 20.4 |
| Drew Sample | CIN | 22 | 163 | 2 | 27 | 1.59 | 39.3 |
| Will Mallory | IND | 18 | 207 | 0 | 26 | 2.17 | 29.7 |
| Irv Smith | CIN | 18 | 115 | 1 | 26 | 2.17 | 26.5 |
| Mike Williams | LAC | 19 | 249 | 1 | 26 | 8.67 | 40.4 |
| Jake Bobo | SEA | 19 | 196 | 2 | 25 | 1.47 | 41.1 |
| Ty Chandler | MIN | 21 | 159 | 0 | 25 | 1.47 | 26.4 |
| Andrei Iosivas | CIN | 15 | 116 | 4 | 25 | 1.56 | 43.1 |
| Foster Moreau | NO | 21 | 193 | 1 | 25 | 1.67 | 35.8 |
| Donovan Peoples-Jones | CLE/DET | 13 | 155 | 0 | 25 | 1.67 | 22 |
| Deven Thompkins | TB | 17 | 83 | 1 | 25 | 1.47 | 22.8 |
| Ameer Abdullah | LV | 19 | 131 | 0 | 24 | 1.41 | 22.6 |
| Mecole Hardman | NYJ/KC | 15 | 124 | 0 | 24 | 2.18 | 19.9 |
| Malik Heath | GB | 15 | 125 | 1 | 24 | 1.85 | 26 |
| Bo Melton | GB | 16 | 218 | 1 | 24 | 4.8 | 35.8 |
| David Montgomery | DET | 16 | 117 | 0 | 24 | 1.71 | 19.7 |
| Jalen Reagor | NE | 7 | 138 | 0 | 24 | 2.18 | 17.3 |
| Stephen Sullivan | CAR | 12 | 125 | 0 | 24 | 2.18 | 18.5 |
| Salvon Ahmed | MIA | 16 | 88 | 1 | 23 | 2.88 | 22.8 |
| Jordan Akins | CLE | 15 | 132 | 0 | 23 | 1.35 | 20.7 |
| Tyler Allgeier | ATL | 18 | 193 | 1 | 23 | 1.35 | 34.3 |
| David Bell | CLE | 14 | 167 | 3 | 23 | 1.53 | 41.7 |
| Dyami Brown | WAS | 12 | 168 | 1 | 23 | 1.35 | 28.8 |
| Khadarel Hodge | ATL | 14 | 232 | 0 | 23 | 1.35 | 30.2 |
| John Mundt | MIN | 17 | 172 | 1 | 23 | 1.35 | 31.7 |
| Jonathan Taylor | IND | 19 | 153 | 1 | 23 | 2.3 | 30.8 |
| Tyquan Thornton | NE | 13 | 91 | 0 | 23 | 2.56 | 15.6 |
| Mo Alie-Cox | IND | 13 | 161 | 3 | 22 | 1.29 | 40.6 |
| Will Dissly | SEA | 17 | 172 | 1 | 22 | 1.38 | 31.7 |
| Rico Dowdle | DAL | 17 | 144 | 2 | 22 | 1.38 | 34.9 |
| Clyde Edwards-Helaire | KC | 17 | 188 | 1 | 22 | 1.47 | 33.3 |
| Latavius Murray | BUF | 17 | 119 | 0 | 22 | 1.38 | 20.4 |
| Kyle Philips | TEN | 15 | 181 | 0 | 22 | 2.44 | 25.6 |
| Byron Pringle | WAS | 14 | 161 | 0 | 22 | 1.29 | 23.1 |
| Jeremy Ruckert | NYJ | 16 | 151 | 0 | 22 | 1.47 | 23.1 |
| Sterling Shepard | NYG | 10 | 57 | 1 | 22 | 1.47 | 16.7 |
| Trent Sherfield | BUF | 11 | 86 | 1 | 22 | 1.29 | 20.1 |
| Jamal Agnew | JAX | 14 | 225 | 1 | 21 | 1.91 | 35.5 |
| Matt Breida | NYG | 17 | 88 | 0 | 21 | 1.24 | 17.3 |
| Chase Claypool | CHI/MIA | 8 | 77 | 1 | 21 | 1.75 | 17.7 |
| Jalen Guyton | LAC | 10 | 89 | 1 | 21 | 2.63 | 19.9 |
| Deonte Harty | BUF | 15 | 150 | 1 | 21 | 1.31 | 28.5 |
| Kareem Hunt | CLE | 15 | 84 | 0 | 21 | 1.4 | 15.9 |
| Brevin Jordan | HOU | 17 | 219 | 2 | 21 | 1.5 | 42.4 |
| Andrew Ogletree | IND | 9 | 147 | 2 | 21 | 1.75 | 31.2 |
| Stone Smartt | LAC | 11 | 155 | 1 | 21 | 1.31 | 27 |
| Parker Washington | JAX | 16 | 132 | 2 | 21 | 2.33 | 33.2 |
| Quez Watkins | PHI | 15 | 142 | 1 | 21 | 2.33 | 27.7 |
| Harrison Bryant | CLE | 13 | 81 | 3 | 20 | 1.18 | 32.6 |
| Dalvin Cook | NYJ | 15 | 78 | 0 | 20 | 1.33 | 15.3 |
| Jamison Crowder | WAS | 16 | 159 | 1 | 20 | 1.18 | 29.9 |
| Jamaal Williams | NO | 18 | 62 | 0 | 20 | 1.54 | 15.2 |
| Olamide Zaccheaus | PHI | 10 | 164 | 2 | 20 | 1.18 | 33.4 |
| Elijah Higgins | ARI | 14 | 163 | 1 | 19 | 1.73 | 29.3 |
| Lil'Jordan Humphrey | DEN | 13 | 162 | 3 | 19 | 1.12 | 40.7 |
| Xavier Hutchinson | HOU | 8 | 90 | 0 | 19 | 1.19 | 13 |
| Julio Jones | PHI | 11 | 74 | 3 | 19 | 1.73 | 30.9 |
| Zamir White | LV | 15 | 98 | 0 | 19 | 1.12 | 17.3 |
| Tim Jones | JAX | 11 | 83 | 0 | 18 | 1.06 | 13.8 |
| A.T. Perry | NO | 12 | 246 | 4 | 18 | 1.8 | 54.6 |
| Samori Toure | GB | 8 | 78 | 0 | 18 | 1.64 | 11.8 |
| KaVontae Turpin | DAL | 12 | 127 | 3 | 18 | 1.13 | 36.7 |
| Randall Cobb | NYJ | 5 | 39 | 1 | 17 | 1.55 | 12.4 |
| Derius Davis | LAC | 15 | 66 | 0 | 17 | 1 | 14.1 |
| Chase Edmonds | TB | 14 | 81 | 0 | 17 | 1.31 | 15.1 |
| Kyle Juszczyk | SF | 14 | 119 | 2 | 17 | 1 | 30.9 |
| Dameon Pierce | HOU | 13 | 101 | 0 | 17 | 1.21 | 16.6 |
| Patrick Taylor | GB | 11 | 49 | 0 | 17 | 1.55 | 10.4 |
| Robert Tonyan | CHI | 11 | 112 | 0 | 17 | 1 | 16.7 |
| Jeffery Wilson | MIA | 14 | 85 | 0 | 17 | 1.7 | 15.5 |
| Lynn Bowden | NO | 11 | 83 | 0 | 16 | 1.07 | 13.8 |
| D'Onta Foreman | CHI | 11 | 77 | 1 | 16 | 1.78 | 19.2 |
| Alec Ingold | MIA | 13 | 119 | 0 | 16 | 0.94 | 18.4 |
| Scott Miller | ATL | 11 | 161 | 2 | 16 | 0.94 | 33.6 |
| Chase Brown | CIN | 14 | 156 | 1 | 15 | 1.25 | 28.6 |
| Pharaoh Brown | NE | 13 | 208 | 1 | 15 | 0.88 | 33.3 |
| Luke Farrell | JAX | 13 | 155 | 0 | 15 | 0.88 | 22 |
| Ray Ray McCloud | SF | 12 | 135 | 0 | 15 | 1.25 | 19.5 |
| Zach Pascal | ARI | 4 | 19 | 0 | 15 | 1.07 | 3.9 |
| Luke Schoonmaker | DAL | 8 | 65 | 2 | 15 | 0.88 | 22.5 |
| Cole Turner | WAS | 11 | 120 | 0 | 15 | 1.25 | 17.5 |
| Josh Whyle | TEN | 9 | 94 | 1 | 15 | 1.36 | 19.9 |
| Darrell Henderson | LA | 10 | 103 | 0 | 14 | 3.5 | 15.3 |
| Richie James | KC | 10 | 114 | 0 | 14 | 1.56 | 16.4 |
| Lucas Krull | DEN | 8 | 95 | 1 | 14 | 2 | 19.5 |
| Isaiah McKenzie | IND | 11 | 82 | 0 | 14 | 1.08 | 13.7 |
| Brock Wright | DET | 13 | 91 | 1 | 14 | 1 | 21.6 |
| Andrew Beck | HOU | 11 | 55 | 2 | 13 | 0.87 | 23 |
| Ronnie Bell | SF | 6 | 68 | 3 | 13 | 0.76 | 27.8 |
| Keelan Doss | LAC | 6 | 33 | 0 | 13 | 2.6 | 6.3 |
| Gus Edwards | BAL | 12 | 180 | 0 | 13 | 0.76 | 24 |
| Marquise Goodwin | CLE | 4 | 67 | 0 | 13 | 1.08 | 8.7 |
| Cam Akers | MIN | 11 | 70 | 0 | 12 | 2 | 12.5 |
| River Cracraft | MIA | 9 | 121 | 1 | 12 | 1.2 | 22.6 |
| Darrynton Evans | CHI | 7 | 49 | 0 | 12 | 2.4 | 8.4 |
| D'Ernest Johnson | JAX | 10 | 140 | 0 | 12 | 0.71 | 19 |
| Joshua Kelley | LAC | 8 | 32 | 0 | 12 | 0.71 | 7.2 |
| Ty Montgomery | NE | 5 | 40 | 0 | 12 | 0.92 | 6.5 |
| Cordarrelle Patterson | ATL | 9 | 38 | 1 | 12 | 0.86 | 14.3 |
| MyCole Pruitt | ATL | 9 | 110 | 1 | 12 | 0.71 | 21.5 |
| Bennett Skowronek | LA | 8 | 66 | 1 | 12 | 0.71 | 16.6 |
| C.J. Uzomah | NYJ | 8 | 58 | 1 | 12 | 1 | 15.8 |
| Mitchell Wilcox | CIN | 9 | 56 | 0 | 12 | 0.71 | 10.1 |
| Israel Abanikanda | NYJ | 7 | 43 | 0 | 11 | 1.83 | 7.8 |
| Davis Allen | LA | 10 | 95 | 1 | 11 | 0.73 | 20.5 |
| Kendre Miller | NO | 10 | 117 | 0 | 11 | 1.38 | 16.7 |
| Keaton Mitchell | BAL | 9 | 93 | 0 | 11 | 1.38 | 13.8 |
| Justyn Ross | KC | 6 | 53 | 0 | 11 | 1.1 | 8.3 |
| Geoff Swaim | ARI | 10 | 94 | 0 | 11 | 0.79 | 14.4 |
| Marvin Jones | DET | 5 | 35 | 0 | 10 | 1.67 | 6 |
