QBs | RBs | WRs | TEs | DSTs
Half Point PPR
Nick | |
---|---|
Los Angeles Rams | 1 |
Buffalo Bills | 2 |
San Francisco 49ers | 3 |
Denver Broncos | 4 |
Los Angeles Chargers | 5 |
Miami Dolphins | 6 |
Green Bay Packers | 7 |
New England Patriots | 8 |
Tampa Bay Buccaneers | 9 |
Cincinnati Bengals | 10 |
Dallas Cowboys | 11 |
Tennessee Titans | 12 |
Arizona Cardinals | 13 |
Pittsburgh Steelers | 14 |
Kansas City Chiefs | 15 |
Philadelphia Eagles | 16 |
Las Vegas Raiders | 17 |
Chicago Bears | 18 |
Baltimore Ravens | 19 |
Washington Football Team | 20 |
Created with WP Rankings Plugin. Powered by: Fantasy Knuckleheads
Follow us on Twitter, Instagram and Pinterest to stay current on thoughts, analysis or updates!