2021 | 2022 | 2023

| Player | Receptions | Rec Yards | Total Rec TDs | Targets | Targets/Game | Half PPR Points | Last 3 Weeks Targets/Game Avg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ja'Marr Chase | 127 | 1,708 | 17 | 175 | 10.29 | 336.3 | 12.33 |
| Malik Nabers | 109 | 1,204 | 7 | 170 | 11.33 | 216.9 | 10.00 |
| Drake London | 100 | 1,271 | 9 | 158 | 9.29 | 231.1 | 13.00 |
| Justin Jefferson | 103 | 1,533 | 10 | 154 | 9.06 | 264.8 | 11.33 |
| Garrett Wilson | 101 | 1,104 | 7 | 154 | 9.06 | 202.9 | 6.67 |
| Brock Bowers | 112 | 1,194 | 5 | 153 | 9 | 205.4 | 9.67 |
| CeeDee Lamb | 101 | 1,194 | 6 | 152 | 10.13 | 205.9 | 2.67 |
| Trey McBride | 111 | 1,146 | 2 | 147 | 9.19 | 182.1 | 10.33 |
| Jerry Jeudy | 90 | 1,229 | 4 | 145 | 8.53 | 191.9 | 11.33 |
| Davante Adams | 85 | 1,063 | 8 | 141 | 10.07 | 196.8 | 11.00 |
| Amon-Ra St. Brown | 115 | 1,263 | 12 | 141 | 8.29 | 255.8 | 8.33 |
| D.J. Moore | 98 | 966 | 6 | 140 | 8.24 | 181.6 | 9.33 |
| Wan'Dale Robinson | 93 | 699 | 3 | 140 | 8.24 | 134.4 | 9.67 |
| Jaxon Smith-Njigba | 100 | 1,130 | 6 | 137 | 8.06 | 199 | 7.67 |
| Courtland Sutton | 81 | 1,081 | 8 | 135 | 7.94 | 196.6 | 7.33 |
| Travis Kelce | 97 | 823 | 3 | 133 | 8.31 | 148.8 | 6.00 |
| Brian Thomas | 87 | 1,282 | 10 | 133 | 7.82 | 231.7 | 11.33 |
| Jakobi Meyers | 87 | 1,027 | 4 | 129 | 8.6 | 170.2 | 8.00 |
| Tyreek Hill | 81 | 959 | 6 | 123 | 7.24 | 172.4 | 6.33 |
| Keenan Allen | 70 | 744 | 7 | 121 | 8.07 | 151.4 | 8.00 |
| Calvin Ridley | 64 | 1,017 | 4 | 120 | 7.06 | 157.7 | 5.33 |
| Terry McLaurin | 82 | 1,096 | 13 | 117 | 6.88 | 228.6 | 8.33 |
| Zay Flowers | 74 | 1,059 | 4 | 116 | 6.82 | 166.9 | 5.00 |
| Marvin Harrison | 62 | 885 | 8 | 116 | 6.82 | 167.5 | 8.00 |
| Jauan Jennings | 77 | 975 | 6 | 113 | 7.53 | 172 | 8.67 |
| Ladd McConkey | 82 | 1,149 | 7 | 112 | 7 | 197.9 | 8.00 |
| Michael Pittman | 69 | 808 | 3 | 111 | 6.94 | 133.3 | 7.67 |
| Jonnu Smith | 88 | 884 | 8 | 111 | 6.53 | 180.4 | 7.33 |
| Mike Evans | 74 | 1,004 | 11 | 110 | 7.86 | 203.4 | 10.33 |
| Tee Higgins | 73 | 911 | 10 | 109 | 9.08 | 187.6 | 9.33 |
| D.K. Metcalf | 66 | 992 | 5 | 108 | 7.2 | 162.2 | 5.00 |
| Josh Downs | 72 | 803 | 5 | 107 | 7.64 | 146.3 | 7.00 |
| Darnell Mooney | 64 | 992 | 5 | 106 | 6.63 | 161.2 | 3.67 |
| Puka Nacua | 79 | 990 | 3 | 106 | 9.64 | 156.5 | 7.67 |
| George Pickens | 59 | 900 | 3 | 103 | 7.36 | 137.5 | 4.33 |
| Elijah Moore | 61 | 538 | 1 | 102 | 6 | 90.3 | 5.00 |
| Rome Odunze | 54 | 734 | 3 | 101 | 5.94 | 118.4 | 4.33 |
| Cooper Kupp | 67 | 710 | 6 | 100 | 8.33 | 140.5 | 2.00 |
| Khalil Shakir | 76 | 821 | 4 | 100 | 6.67 | 144.1 | 4.00 |
| Jordan Addison | 63 | 875 | 9 | 99 | 6.6 | 173 | 7.33 |
| Nico Collins | 68 | 1,006 | 7 | 99 | 8.25 | 176.6 | 7.00 |
| Xavier Worthy | 59 | 638 | 6 | 98 | 5.76 | 129.3 | 6.67 |
| A.J. Brown | 67 | 1,079 | 7 | 97 | 7.46 | 183.4 | 6.67 |
| Hunter Henry | 66 | 674 | 2 | 97 | 6.06 | 112.4 | 3.33 |
| David Njoku | 64 | 505 | 5 | 97 | 8.82 | 112.5 | 3.33 |
| George Kittle | 78 | 1,106 | 8 | 94 | 6.27 | 197.6 | 6.67 |
| Zach Ertz | 66 | 654 | 7 | 91 | 5.35 | 140.4 | 4.67 |
| Quentin Johnston | 55 | 711 | 8 | 91 | 6.07 | 146.6 | 9.33 |
| Jameson Williams | 58 | 1,001 | 7 | 91 | 6.07 | 171.1 | 7.67 |
| Alvin Kamara | 68 | 543 | 2 | 89 | 6.36 | 100.3 | 0.00 |
| DeVonta Smith | 68 | 833 | 8 | 89 | 6.85 | 165.3 | 5.00 |
| De'Von Achane | 78 | 592 | 6 | 87 | 5.12 | 134.2 | 3.00 |
| Demario Douglas | 66 | 621 | 3 | 87 | 5.12 | 113.1 | 4.67 |
| Ray Ray McCloud | 62 | 686 | 1 | 87 | 5.12 | 105.6 | 4.00 |
| Cade Otton | 59 | 600 | 4 | 87 | 6.21 | 113.5 | 0.00 |
| Jake Ferguson | 59 | 494 | 0 | 86 | 6.14 | 78.9 | 6.00 |
| Amari Cooper | 44 | 547 | 4 | 85 | 6.07 | 100.7 | 1.67 |
| Dalton Schultz | 53 | 532 | 2 | 85 | 5 | 91.7 | 5.67 |
| Xavier Legette | 49 | 497 | 4 | 84 | 5.25 | 98.2 | 4.67 |
| Mike Gesicki | 65 | 665 | 2 | 83 | 4.88 | 111 | 8.00 |
| Sam LaPorta | 60 | 726 | 7 | 83 | 5.19 | 144.6 | 7.33 |
| Jaylen Waddle | 58 | 744 | 2 | 83 | 5.53 | 115.4 | 3.00 |
| Nathaniel Dell | 51 | 667 | 3 | 81 | 5.79 | 110.2 | 2.33 |
| Deebo Samuel | 51 | 670 | 3 | 81 | 5.4 | 110.5 | 3.33 |
| Tre Tucker | 47 | 539 | 3 | 81 | 4.76 | 95.4 | 5.33 |
| DeAndre Hopkins | 56 | 610 | 5 | 80 | 5 | 119 | 2.67 |
| Jalen Tolbert | 49 | 610 | 7 | 79 | 4.65 | 127.5 | 4.33 |
| Pat Freiermuth | 65 | 653 | 7 | 78 | 4.59 | 139.8 | 7.33 |
| Breece Hall | 57 | 483 | 3 | 76 | 4.75 | 94.8 | 4.00 |
| Dontayvion Wicks | 39 | 415 | 5 | 76 | 4.47 | 91 | 6.00 |
| Dalton Kincaid | 44 | 448 | 2 | 75 | 5.77 | 78.8 | 3.00 |
| Jayden Reed | 55 | 857 | 6 | 75 | 4.41 | 149.2 | 3.33 |
| Tyler Lockett | 49 | 600 | 2 | 74 | 4.35 | 96.5 | 3.33 |
| Kyle Pitts | 47 | 602 | 4 | 74 | 4.35 | 107.7 | 3.33 |
| Rashod Bateman | 45 | 756 | 9 | 72 | 4.24 | 152.1 | 4.00 |
| Tyler Conklin | 51 | 449 | 4 | 72 | 4.5 | 94.4 | 6.00 |
| Romeo Doubs | 46 | 601 | 4 | 72 | 5.54 | 107.1 | 4.67 |
| Bijan Robinson | 61 | 431 | 1 | 72 | 4.24 | 79.6 | 4.00 |
| Darius Slayton | 39 | 573 | 2 | 71 | 4.44 | 88.8 | 2.00 |
| Michael Wilson | 47 | 548 | 4 | 71 | 4.44 | 102.3 | 3.67 |
| Tucker Kraft | 50 | 707 | 7 | 70 | 4.12 | 137.7 | 4.67 |
| Chigoziem Okonkwo | 52 | 479 | 2 | 70 | 4.12 | 85.9 | 6.00 |
| Javonte Williams | 52 | 346 | 0 | 70 | 4.12 | 60.6 | 5.67 |
| Mark Andrews | 55 | 673 | 11 | 69 | 4.06 | 160.8 | 5.33 |
| Alec Pierce | 37 | 824 | 7 | 69 | 4.31 | 142.9 | 3.67 |
| Kayshon Boutte | 43 | 589 | 3 | 68 | 4.53 | 98.4 | 6.33 |
| Diontae Johnson | 33 | 375 | 3 | 67 | 5.58 | 72 | 1.33 |
| Juwan Johnson | 50 | 548 | 3 | 66 | 3.88 | 97.8 | 6.33 |
| Chase Brown | 54 | 360 | 4 | 65 | 4.06 | 87 | 2.33 |
| Josh Palmer | 39 | 584 | 1 | 65 | 4.33 | 83.9 | 4.00 |
| Stefon Diggs | 47 | 496 | 3 | 64 | 8 | 91.1 | 0.00 |
| Will Dissly | 50 | 481 | 2 | 64 | 4.27 | 85.1 | 3.00 |
| Evan Engram | 47 | 365 | 1 | 64 | 7.11 | 66 | 0.00 |
| Noah Fant | 48 | 500 | 1 | 64 | 4.57 | 80 | 5.67 |
| Demarcus Robinson | 31 | 505 | 7 | 64 | 3.76 | 108 | 3.00 |
| Olamide Zaccheaus | 45 | 506 | 3 | 64 | 3.76 | 91.1 | 7.33 |
| Jahmyr Gibbs | 52 | 517 | 4 | 63 | 3.71 | 101.7 | 4.67 |
| Chatarius Atwell | 42 | 562 | 0 | 62 | 3.65 | 77.2 | 3.33 |
| Chris Godwin | 50 | 576 | 5 | 62 | 8.86 | 112.6 | 0.00 |
| T.J. Hockenson | 41 | 455 | 0 | 62 | 6.2 | 66 | 6.33 |
| Aaron Jones | 51 | 408 | 2 | 62 | 3.65 | 78.3 | 5.33 |
| Adam Thielen | 48 | 615 | 5 | 62 | 6.2 | 115.5 | 6.00 |
| Andrei Iosivas | 36 | 479 | 6 | 61 | 3.59 | 101.9 | 3.33 |
| Allen Lazard | 37 | 530 | 6 | 60 | 5 | 107.5 | 3.67 |
| Nick Westbrook | 32 | 497 | 9 | 60 | 3.53 | 119.7 | 5.67 |
| Austin Hooper | 45 | 476 | 3 | 59 | 3.47 | 88.1 | 4.67 |
| Jordan Akins | 40 | 390 | 2 | 58 | 3.41 | 71 | 6.00 |
| Calvin Austin | 36 | 548 | 4 | 58 | 3.41 | 96.8 | 3.67 |
| Isaiah Likely | 42 | 477 | 6 | 58 | 3.63 | 104.7 | 3.00 |
| Jalen McMillan | 37 | 461 | 8 | 58 | 4.46 | 112.6 | 6.00 |
| Tyler Boyd | 39 | 390 | 0 | 57 | 3.56 | 58.5 | 2.33 |
| Keon Coleman | 29 | 556 | 4 | 57 | 4.38 | 94.1 | 6.33 |
| David Moore | 32 | 351 | 3 | 57 | 3.35 | 69.1 | 2.33 |
| Tony Pollard | 41 | 238 | 0 | 57 | 3.56 | 44.3 | 1.33 |
| Rachaad White | 51 | 393 | 6 | 57 | 3.56 | 100.8 | 3.00 |
| Noah Brown | 35 | 453 | 1 | 56 | 5.09 | 68.8 | 0.00 |
| James Conner | 47 | 414 | 1 | 55 | 3.44 | 70.9 | 2.33 |
| Cole Kmet | 47 | 474 | 4 | 55 | 3.24 | 94.9 | 1.33 |
| Adonai Mitchell | 23 | 312 | 0 | 55 | 3.24 | 42.7 | 2.00 |
| Devaughn Vele | 41 | 475 | 3 | 55 | 4.23 | 86 | 3.00 |
| Brandin Cooks | 26 | 259 | 3 | 54 | 5.4 | 56.9 | 6.67 |
| Chuba Hubbard | 43 | 171 | 1 | 54 | 3.6 | 44.6 | 1.67 |
| Troy Franklin | 28 | 263 | 2 | 53 | 3.31 | 52.3 | 2.33 |
| Brenton Strange | 40 | 411 | 2 | 53 | 3.12 | 73.1 | 3.00 |
| Tyrone Tracy | 38 | 284 | 1 | 53 | 3.12 | 53.4 | 3.00 |
| Kenneth Walker | 46 | 299 | 1 | 53 | 4.82 | 58.9 | 2.67 |
| Christian Watson | 29 | 620 | 2 | 53 | 3.53 | 88.5 | 0.67 |
| Zach Charbonnet | 42 | 340 | 1 | 52 | 3.06 | 61 | 1.67 |
| Travis Etienne | 39 | 254 | 0 | 52 | 3.47 | 44.9 | 3.33 |
| Dallas Goedert | 42 | 496 | 2 | 52 | 5.2 | 82.6 | 2.00 |
| Mar'Keise Irving | 47 | 392 | 0 | 52 | 3.06 | 62.7 | 4.00 |
| Marvin Mims | 39 | 503 | 6 | 52 | 3.06 | 105.8 | 6.00 |
| Joe Mixon | 36 | 309 | 1 | 52 | 3.71 | 54.9 | 2.00 |
| D'Andre Swift | 42 | 386 | 0 | 52 | 3.06 | 59.6 | 3.33 |
| KaVontae Turpin | 31 | 420 | 2 | 52 | 3.06 | 69.5 | 3.33 |
| Justice Hill | 42 | 383 | 3 | 51 | 3.4 | 77.3 | 0.33 |
| Sterling Shepard | 32 | 334 | 1 | 51 | 3.64 | 55.4 | 1.67 |
| Parker Washington | 32 | 390 | 3 | 51 | 3 | 73 | 4.33 |
| Greg Dortch | 37 | 342 | 3 | 50 | 2.94 | 70.7 | 2.67 |
| Mack Hollins | 31 | 378 | 5 | 50 | 2.94 | 83.3 | 3.00 |
| Rico Dowdle | 39 | 249 | 3 | 49 | 3.06 | 62.4 | 2.33 |
| Noah Gray | 40 | 437 | 5 | 49 | 2.88 | 93.7 | 1.00 |
| Colby Parkinson | 30 | 294 | 1 | 49 | 2.88 | 50.4 | 1.00 |
| Cedric Tillman | 29 | 339 | 3 | 49 | 4.45 | 66.4 | 0.00 |
| Najee Harris | 36 | 283 | 0 | 48 | 2.82 | 46.3 | 3.33 |
| Alexander Mattison | 36 | 294 | 1 | 48 | 3.43 | 53.4 | 5.00 |
| Ameer Abdullah | 40 | 261 | 3 | 47 | 2.94 | 64.1 | 3.33 |
| Brandon Aiyuk | 25 | 374 | 0 | 47 | 6.71 | 49.9 | 0.00 |
| Christian Kirk | 27 | 379 | 1 | 47 | 5.88 | 57.4 | 0.00 |
| Jaylen Warren | 38 | 310 | 0 | 47 | 3.13 | 50 | 4.00 |
| Jalen Coker | 32 | 478 | 2 | 46 | 4.18 | 75.8 | 4.67 |
| Ricky Pearsall | 31 | 400 | 3 | 46 | 4.18 | 73.5 | 7.33 |
| Curtis Samuel | 31 | 253 | 1 | 46 | 3.29 | 46.8 | 2.67 |
| Lil'Jordan Humphrey | 31 | 293 | 1 | 45 | 2.65 | 50.8 | 0.67 |
| Chris Olave | 32 | 400 | 1 | 44 | 5.5 | 62 | 0.00 |
| Tim Patrick | 33 | 394 | 3 | 44 | 2.75 | 73.9 | 1.00 |
| Marquez Valdes-Scantling | 19 | 411 | 4 | 44 | 3.14 | 74.6 | 3.33 |
| Saquon Barkley | 33 | 278 | 2 | 43 | 2.69 | 56.3 | 1.00 |
| Jerome Ford | 37 | 225 | 0 | 43 | 3.07 | 41 | 1.67 |
| Josh Jacobs | 36 | 342 | 1 | 43 | 2.53 | 58.2 | 1.67 |
| Theo Johnson | 29 | 331 | 1 | 43 | 3.58 | 53.6 | 0.00 |
| Foster Moreau | 32 | 413 | 5 | 43 | 2.53 | 87.3 | 4.00 |
| Ja'Tavion Sanders | 33 | 342 | 1 | 43 | 2.69 | 56.7 | 2.00 |
| Gabriel Davis | 20 | 239 | 2 | 42 | 4.2 | 45.9 | 0.00 |
| Jonathan Mingo | 17 | 167 | 0 | 42 | 2.47 | 25.2 | 1.67 |
| Jalen Nailor | 28 | 414 | 6 | 42 | 2.47 | 91.4 | 3.33 |
| Austin Ekeler | 35 | 366 | 0 | 41 | 3.42 | 54.1 | 0.67 |
| Tyler Johnson | 26 | 291 | 1 | 41 | 2.73 | 48.1 | 2.33 |
| Rashid Shaheed | 20 | 349 | 3 | 41 | 6.83 | 62.9 | 0.00 |
| Rhamondre Stevenson | 33 | 168 | 1 | 41 | 2.73 | 39.3 | 0.67 |
| Dyami Brown | 30 | 308 | 1 | 40 | 2.5 | 51.8 | 3.00 |
| Van Jefferson | 24 | 276 | 2 | 40 | 2.35 | 51.6 | 2.67 |
| Kyren Williams | 34 | 182 | 2 | 40 | 2.5 | 47.2 | 1.33 |
| AJ Barner | 30 | 245 | 4 | 38 | 2.24 | 63.5 | 2.33 |
| Kendrick Bourne | 28 | 305 | 1 | 38 | 3.17 | 50.5 | 2.67 |
| James Cook | 32 | 258 | 2 | 38 | 2.38 | 53.8 | 1.00 |
| J.K. Dobbins | 32 | 153 | 0 | 38 | 2.92 | 31.3 | 1.33 |
| David Montgomery | 36 | 341 | 0 | 38 | 2.71 | 52.1 | 0.00 |
| John Metchie | 24 | 254 | 1 | 37 | 2.85 | 43.4 | 4.00 |
| Josh Whyle | 28 | 248 | 1 | 37 | 2.18 | 44.8 | 2.67 |
| Luke Schoonmaker | 27 | 241 | 1 | 36 | 2.12 | 43.6 | 1.00 |
| Malik Washington | 26 | 223 | 0 | 36 | 2.57 | 35.3 | 4.67 |
| Samaje Perine | 28 | 322 | 1 | 35 | 2.06 | 52.2 | 2.00 |
| Tyjae Spears | 30 | 224 | 1 | 35 | 2.92 | 43.4 | 2.67 |
| Mike Williams | 21 | 298 | 1 | 34 | 1.89 | 46.3 | 2.00 |
| Jahan Dotson | 19 | 216 | 0 | 33 | 1.94 | 31.1 | 3.67 |
| Dawson Knox | 22 | 311 | 1 | 33 | 2.06 | 48.1 | 1.67 |
| Ja'Lynn Polk | 12 | 87 | 2 | 33 | 2.2 | 26.7 | 0.33 |
| Kareem Hunt | 23 | 176 | 0 | 32 | 2.46 | 29.1 | 1.00 |
| Michael Mayer | 21 | 156 | 0 | 32 | 2.91 | 26.1 | 2.33 |
| Tommy Tremble | 23 | 234 | 2 | 32 | 2.67 | 46.9 | 2.00 |
| Justin Watson | 22 | 289 | 2 | 32 | 1.88 | 51.9 | 2.00 |
| Kylen Granson | 14 | 182 | 0 | 31 | 1.82 | 25.2 | 2.67 |
| Taysom Hill | 23 | 187 | 0 | 31 | 3.88 | 30.2 | 0.00 |
| Kyle Juszczyk | 19 | 200 | 2 | 31 | 1.82 | 41.5 | 2.67 |
| Jonathan Taylor | 18 | 136 | 1 | 31 | 2.21 | 28.6 | 2.00 |
| Jalen Brooks | 12 | 177 | 1 | 30 | 2.14 | 29.7 | 0.33 |
| Grant Calcaterra | 24 | 298 | 1 | 30 | 1.76 | 47.8 | 2.00 |
| Miles Sanders | 24 | 148 | 1 | 30 | 2.73 | 32.8 | 1.33 |
| Robert Woods | 20 | 203 | 0 | 30 | 2 | 30.3 | 3.67 |
| Nelson Agholor | 14 | 231 | 2 | 29 | 2.07 | 42.1 | 0.00 |
| Antonio Gibson | 23 | 206 | 0 | 29 | 1.71 | 32.1 | 3.00 |
| Rashee Rice | 24 | 288 | 2 | 29 | 7.25 | 52.8 | 0.00 |
| D.J. Turner | 16 | 158 | 1 | 29 | 2.42 | 29.8 | 0.00 |
| Dare Ogunbowale | 19 | 198 | 1 | 28 | 1.65 | 35.3 | 2.00 |
| Josh Oliver | 22 | 258 | 3 | 28 | 1.87 | 54.8 | 1.33 |
| Dante Pettis | 12 | 120 | 1 | 28 | 3.5 | 24 | 5.67 |
| Jeremy Ruckert | 18 | 105 | 0 | 28 | 1.65 | 19.5 | 1.33 |
| Jordan Whittington | 22 | 293 | 0 | 28 | 1.87 | 40.3 | 1.67 |
| Braelon Allen | 19 | 148 | 1 | 27 | 1.59 | 30.3 | 1.33 |
| Jaleel McLaughlin | 24 | 76 | 2 | 27 | 1.69 | 31.6 | 1.33 |
| Zack Moss | 23 | 187 | 1 | 27 | 3.38 | 36.2 | 0.00 |
| John Mundt | 19 | 142 | 2 | 27 | 1.59 | 35.7 | 0.33 |
| Cedrick Wilson | 20 | 211 | 1 | 27 | 1.8 | 37.1 | 3.33 |
| Xavier Hutchinson | 12 | 117 | 0 | 26 | 1.63 | 17.7 | 2.33 |
| JuJu Smith-Schuster | 18 | 231 | 2 | 26 | 1.86 | 44.1 | 1.67 |
| Mason Tipton | 14 | 99 | 0 | 26 | 2.36 | 16.9 | 0.33 |
| Ty Johnson | 18 | 284 | 3 | 25 | 1.47 | 55.4 | 1.33 |
| Brian Robinson | 20 | 159 | 0 | 25 | 1.79 | 25.9 | 2.00 |
| Darnell Washington | 19 | 200 | 1 | 25 | 1.47 | 35.5 | 0.33 |
| Elijah Higgins | 20 | 172 | 2 | 24 | 1.41 | 39.2 | 1.33 |
| Luke McCaffrey | 18 | 168 | 0 | 24 | 1.41 | 25.8 | 1.00 |
| Josh Reynolds | 13 | 194 | 1 | 24 | 2.67 | 31.9 | 1.33 |
| Devin Singletary | 21 | 119 | 0 | 24 | 1.6 | 22.4 | 0.67 |
| Tanner Hudson | 19 | 154 | 1 | 23 | 2.09 | 30.9 | 0.33 |
| Lucas Krull | 19 | 152 | 0 | 23 | 1.77 | 24.7 | 1.33 |
| Raheem Mostert | 19 | 161 | 0 | 23 | 1.77 | 25.6 | 1.33 |
| Mo Alie-Cox | 12 | 147 | 1 | 22 | 1.29 | 26.7 | 1.33 |
| Erick All | 20 | 158 | 0 | 22 | 2.44 | 25.8 | 0.00 |
| Kevin Austin | 11 | 151 | 0 | 22 | 2.75 | 20.6 | 2.33 |
| Kenny Gainwell | 16 | 116 | 0 | 22 | 1.29 | 19.6 | 2.00 |
| Derrick Henry | 19 | 193 | 2 | 22 | 1.29 | 40.8 | 2.33 |
| Trey Palmer | 12 | 172 | 1 | 22 | 1.47 | 29.2 | 1.33 |
| Kalif Raymond | 17 | 215 | 2 | 22 | 1.83 | 42 | 0.33 |
| Drew Sample | 20 | 109 | 1 | 22 | 1.29 | 26.9 | 2.00 |
| Cade Stover | 15 | 133 | 1 | 22 | 1.47 | 26.8 | 0.67 |
| Pierre Strong | 14 | 104 | 0 | 22 | 1.57 | 17.4 | 2.33 |
| Adam Trautman | 13 | 188 | 2 | 22 | 1.29 | 37.3 | 1.33 |
| Emari Demercado | 16 | 104 | 0 | 20 | 1.54 | 18.4 | 0.00 |
| Roschon Johnson | 16 | 104 | 0 | 20 | 1.43 | 18.4 | 1.67 |
| Ryan Miller | 12 | 128 | 2 | 20 | 1.82 | 30.8 | 2.00 |
| Nick Vannett | 17 | 135 | 3 | 20 | 1.18 | 40 | 1.00 |
| Re'Mahn Davis | 17 | 189 | 3 | 19 | 1.12 | 45.4 | 1.67 |
| Julian Hill | 12 | 100 | 0 | 19 | 1.19 | 16 | 0.33 |
| Jalin Hyatt | 8 | 62 | 0 | 19 | 1.19 | 10.2 | 1.00 |
| D'Ernest Johnson | 12 | 96 | 0 | 19 | 1.36 | 15.6 | 2.00 |
| Christian McCaffrey | 15 | 146 | 0 | 19 | 4.75 | 22.1 | 0.00 |
| Trey Sermon | 16 | 99 | 0 | 19 | 1.12 | 17.9 | 1.33 |
| Stone Smartt | 16 | 208 | 0 | 19 | 1.27 | 28.8 | 1.67 |
| Cam Akers | 14 | 68 | 3 | 18 | 1.06 | 31.8 | 1.67 |
| Odell Beckham Jr. | 9 | 55 | 0 | 18 | 2 | 10 | 0.00 |
| Jordan Mims | 12 | 71 | 0 | 18 | 1.64 | 13.1 | 3.67 |
| K.J. Osborn | 7 | 57 | 1 | 18 | 2.57 | 15.2 | 0.00 |
| Daniel Bellinger | 14 | 125 | 0 | 17 | 1 | 19.5 | 1.33 |
| Jake Bobo | 13 | 107 | 1 | 17 | 1 | 23.2 | 0.67 |
| Derius Davis | 13 | 112 | 2 | 17 | 1.13 | 29.7 | 1.67 |
| Luke Farrell | 12 | 67 | 0 | 17 | 1 | 12.7 | 1.33 |
| Bo Melton | 8 | 91 | 0 | 17 | 1 | 13.1 | 1.67 |
| Durham Smythe | 9 | 53 | 0 | 17 | 1 | 9.8 | 1.00 |
| Michael Woods | 7 | 65 | 0 | 17 | 3.4 | 10 | 2.00 |
| Devin Duvernay | 11 | 79 | 0 | 16 | 1.23 | 13.4 | 0.67 |
| Simi Fehoko | 6 | 106 | 0 | 16 | 2 | 13.6 | 0.00 |
| Isaac Guerendo | 15 | 152 | 0 | 16 | 1 | 22.7 | 1.33 |
| Hunter Luepke | 12 | 111 | 0 | 16 | 1 | 17.1 | 1.00 |
| Isiah Pacheco | 12 | 79 | 0 | 16 | 2.29 | 13.9 | 0.67 |
| Brock Wright | 13 | 100 | 2 | 16 | 0.94 | 28.5 | 0.00 |
| Nate Adkins | 14 | 115 | 3 | 15 | 0.88 | 36.5 | 2.00 |
| Marquise Brown | 9 | 91 | 0 | 15 | 7.5 | 13.6 | 5.00 |
| Ezekiel Elliott | 12 | 69 | 0 | 15 | 1 | 12.9 | 0.00 |
| Tyler Goodson | 11 | 61 | 1 | 15 | 0.94 | 17.6 | 0.67 |
| Jerrod Means | 9 | 118 | 1 | 15 | 2.14 | 22.3 | 0.00 |
| Johnny Wilson | 5 | 38 | 1 | 15 | 0.94 | 12.3 | 1.67 |
| Jermaine Burton | 4 | 107 | 0 | 14 | 1 | 12.7 | 0.00 |
| DeAndre Carter | 9 | 72 | 0 | 14 | 1.08 | 11.7 | 0.00 |
| Payne Durham | 11 | 115 | 2 | 14 | 0.88 | 29 | 4.00 |
| Ryan Flournoy | 10 | 102 | 0 | 14 | 1.27 | 15.2 | 2.33 |
| Mecole Hardman | 12 | 90 | 0 | 14 | 1.17 | 15 | 0.00 |
| Jordan Mason | 11 | 91 | 0 | 14 | 1.17 | 14.6 | 0.00 |
| Andrew Ogletree | 9 | 109 | 1 | 14 | 0.82 | 21.4 | 0.67 |
| Cordarrelle Patterson | 12 | 80 | 1 | 14 | 1.08 | 20 | 0.33 |
| Eric Saubert | 11 | 97 | 1 | 14 | 0.82 | 21.2 | 2.00 |
| Brevyn Spann-Ford | 9 | 88 | 0 | 14 | 0.82 | 13.3 | 0.00 |
| Emanuel Wilson | 11 | 48 | 1 | 14 | 0.82 | 16.3 | 0.67 |
| Davis Allen | 6 | 39 | 0 | 13 | 0.87 | 6.9 | 0.33 |
| Tyler Allgeier | 13 | 88 | 0 | 13 | 0.76 | 15.3 | 1.00 |
| John Bates | 8 | 84 | 0 | 13 | 0.76 | 12.4 | 1.00 |
| Christopher Brooks | 11 | 69 | 0 | 13 | 0.87 | 12.4 | 0.67 |
| Jamison Crowder | 9 | 72 | 2 | 13 | 2.17 | 23.7 | 3.00 |
| Gerald Everett | 8 | 36 | 0 | 13 | 0.76 | 7.6 | 0.67 |
| Malik Heath | 10 | 97 | 2 | 13 | 1 | 26.7 | 2.00 |
| Hayden Hurst | 8 | 73 | 0 | 13 | 1.44 | 11.3 | 0.33 |
| Cartavious Bigsby | 7 | 54 | 0 | 12 | 0.75 | 8.9 | 1.00 |
| Pharaoh Brown | 8 | 65 | 0 | 12 | 0.8 | 10.5 | 0.67 |
| Harrison Bryant | 9 | 86 | 0 | 12 | 0.92 | 13.1 | 0.00 |
| Chris Conley | 6 | 76 | 0 | 12 | 0.8 | 10.6 | 1.67 |
| Isaiah Davis | 9 | 75 | 1 | 12 | 0.71 | 18 | 0.33 |
| Greg Dulcich | 5 | 28 | 0 | 12 | 3 | 5.3 | 0.00 |
| JaMycal Hasty | 10 | 59 | 1 | 12 | 0.8 | 16.9 | 0.00 |
| Tyler Higbee | 8 | 66 | 2 | 12 | 4 | 22.6 | 4.00 |
| Khadarel Hodge | 7 | 131 | 1 | 12 | 0.71 | 22.6 | 2.00 |
| Alec Ingold | 11 | 96 | 0 | 12 | 0.8 | 15.1 | 0.67 |
| Jeremy McNichols | 9 | 27 | 0 | 12 | 0.71 | 7.2 | 2.33 |
| Jalen Reagor | 7 | 100 | 0 | 12 | 1.5 | 13.5 | 0.00 |
| Sean Tucker | 9 | 109 | 1 | 12 | 0.71 | 21.4 | 0.33 |
| Tylan Wallace | 11 | 193 | 1 | 12 | 0.71 | 30.8 | 0.67 |
| Charlie Woerner | 7 | 46 | 0 | 12 | 0.75 | 8.1 | 1.00 |
