2021 | 2022 | 2023

| Player | Team | Receptions | Yards | TDs | Targets | Games Played | Targets/Game |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stefon Diggs | BUF | 127 | 1535 | 8 | 166 | 16 | 10.38 |
| DeAndre Hopkins | ARI | 115 | 1407 | 6 | 160 | 16 | 10.00 |
| Allen Robinson | CHI | 102 | 1250 | 6 | 151 | 16 | 9.44 |
| Davante Adams | GB | 115 | 1374 | 18 | 149 | 14 | 10.64 |
| Keenan Allen | LAC | 100 | 992 | 8 | 147 | 14 | 10.50 |
| Travis Kelce | KC | 105 | 1416 | 11 | 145 | 15 | 9.67 |
| Darren Waller | LV | 107 | 1196 | 9 | 145 | 16 | 9.06 |
| Diontae Johnson | PIT | 88 | 923 | 7 | 144 | 15 | 9.60 |
| Calvin Ridley | ATL | 90 | 1374 | 9 | 143 | 15 | 9.53 |
| Robby Anderson | CAR | 95 | 1096 | 3 | 136 | 16 | 8.50 |
| Tyreek Hill | KC | 87 | 1276 | 15 | 135 | 15 | 9.00 |
| Terry McLaurin | WAS | 87 | 1118 | 4 | 134 | 15 | 8.93 |
| Tyler Lockett | SEA | 100 | 1054 | 10 | 132 | 16 | 8.25 |
| Amari Cooper | DAL | 92 | 1114 | 5 | 130 | 16 | 8.13 |
| D.K. Metcalf | SEA | 83 | 1303 | 10 | 129 | 16 | 8.06 |
| Robert Woods | LA | 90 | 936 | 6 | 129 | 16 | 8.06 |
| JuJu Smith-Schuster | PIT | 97 | 831 | 9 | 128 | 16 | 8.00 |
| Justin Jefferson | MIN | 88 | 1400 | 7 | 125 | 16 | 7.81 |
| Cooper Kupp | LA | 92 | 974 | 3 | 124 | 15 | 8.27 |
| Brandin Cooks | HOU | 81 | 1150 | 6 | 119 | 15 | 7.93 |
| D.J. Moore | CAR | 66 | 1193 | 4 | 118 | 15 | 7.87 |
| Marvin Jones | DET | 76 | 978 | 9 | 115 | 16 | 7.19 |
| Jerry Jeudy | DEN | 52 | 856 | 3 | 113 | 16 | 7.06 |
| CeeDee Lamb | DAL | 74 | 935 | 5 | 111 | 16 | 6.94 |
| Tyler Boyd | CIN | 79 | 841 | 4 | 110 | 15 | 7.33 |
| Russell Gage | ATL | 72 | 786 | 4 | 110 | 16 | 6.88 |
| J.D. McKissic | WAS | 80 | 589 | 2 | 110 | 16 | 6.88 |
| Logan Thomas | WAS | 72 | 670 | 6 | 110 | 16 | 6.88 |
| Chase Claypool | PIT | 62 | 873 | 9 | 109 | 16 | 6.81 |
| Evan Engram | NYG | 63 | 654 | 1 | 109 | 16 | 6.81 |
| Mike Evans | TB | 70 | 1006 | 13 | 109 | 16 | 6.81 |
| Tee Higgins | CIN | 67 | 908 | 6 | 108 | 16 | 6.75 |
| Adam Thielen | MIN | 74 | 925 | 14 | 108 | 15 | 7.20 |
| Cole Beasley | BUF | 82 | 967 | 4 | 107 | 15 | 7.13 |
| Alvin Kamara | NO | 83 | 756 | 5 | 107 | 15 | 7.13 |
| A.J. Brown | TEN | 70 | 1075 | 11 | 106 | 14 | 7.57 |
| Michael Gallup | DAL | 59 | 843 | 5 | 105 | 16 | 6.56 |
| A.J. Green | CIN | 47 | 523 | 2 | 104 | 16 | 6.50 |
| DeVante Parker | MIA | 63 | 793 | 4 | 103 | 14 | 7.36 |
| T.J. Hockenson | DET | 67 | 723 | 6 | 101 | 16 | 6.31 |
| Jarvis Landry | CLE | 72 | 840 | 3 | 101 | 15 | 6.73 |
| Marquise Brown | BAL | 58 | 769 | 8 | 100 | 16 | 6.25 |
| Darnell Mooney | CHI | 61 | 631 | 4 | 98 | 16 | 6.13 |
| Curtis Samuel | CAR | 77 | 851 | 3 | 97 | 15 | 6.47 |
| Brandon Aiyuk | SF | 60 | 748 | 5 | 96 | 12 | 8.00 |
| Darius Slayton | NYG | 50 | 751 | 3 | 96 | 16 | 6.00 |
| D.J. Chark | JAX | 53 | 706 | 5 | 93 | 13 | 7.15 |
| Noah Fant | DEN | 62 | 673 | 3 | 93 | 15 | 6.20 |
| Hunter Henry | LAC | 60 | 613 | 4 | 93 | 14 | 6.64 |
| T.Y. Hilton | IND | 56 | 762 | 5 | 93 | 15 | 6.20 |
| Corey Davis | TEN | 65 | 984 | 5 | 92 | 14 | 6.57 |
| Eric Ebron | PIT | 56 | 558 | 5 | 91 | 15 | 6.07 |
| Sterling Shepard | NYG | 66 | 656 | 3 | 90 | 12 | 7.50 |
| Jamison Crowder | NYJ | 59 | 699 | 6 | 89 | 12 | 7.42 |
| Dalton Schultz | DAL | 63 | 615 | 4 | 89 | 16 | 5.56 |
| Mark Andrews | BAL | 58 | 701 | 7 | 88 | 14 | 6.29 |
| Keelan Cole | JAX | 55 | 642 | 5 | 88 | 16 | 5.50 |
| Hayden Hurst | ATL | 56 | 571 | 6 | 88 | 16 | 5.50 |
| Mike Gesicki | MIA | 53 | 703 | 6 | 85 | 15 | 5.67 |
| Mike Williams | LAC | 48 | 756 | 5 | 85 | 15 | 5.67 |
| Chris Godwin | TB | 65 | 840 | 7 | 84 | 12 | 7.00 |
| Nelson Agholor | LV | 48 | 896 | 8 | 82 | 16 | 5.13 |
| Emmanuel Sanders | NO | 61 | 726 | 5 | 82 | 14 | 5.86 |
| Jakobi Meyers | NE | 59 | 729 | 0 | 81 | 14 | 5.79 |
| Josh Reynolds | LA | 52 | 618 | 2 | 81 | 16 | 5.06 |
| Christian Kirk | ARI | 48 | 621 | 6 | 79 | 14 | 5.64 |
| Tim Patrick | DEN | 51 | 742 | 6 | 79 | 15 | 5.27 |
| Laviska Shenault | JAX | 58 | 600 | 5 | 79 | 14 | 5.64 |
| Greg Ward | PHI | 53 | 419 | 6 | 79 | 16 | 4.94 |
| Damiere Byrd | NE | 47 | 604 | 1 | 77 | 16 | 4.81 |
| Rob Gronkowski | TB | 45 | 623 | 7 | 77 | 16 | 4.81 |
| Hunter Renfrow | LV | 56 | 656 | 2 | 77 | 16 | 4.81 |
| Jimmy Graham | CHI | 50 | 456 | 8 | 76 | 16 | 4.75 |
| Nyheim Hines | IND | 63 | 482 | 4 | 76 | 16 | 4.75 |
| Anthony Miller | CHI | 49 | 485 | 2 | 76 | 16 | 4.75 |
| Will Fuller | HOU | 53 | 879 | 8 | 75 | 11 | 6.82 |
| Kendrick Bourne | SF | 49 | 667 | 2 | 74 | 15 | 4.93 |
| Zach Ertz | PHI | 36 | 335 | 1 | 72 | 11 | 6.55 |
| Larry Fitzgerald | ARI | 54 | 409 | 1 | 72 | 13 | 5.54 |
| Ezekiel Elliott | DAL | 52 | 338 | 2 | 71 | 15 | 4.73 |
| Zach Pascal | IND | 44 | 629 | 5 | 71 | 16 | 4.44 |
| Mike Davis | CAR | 59 | 373 | 2 | 70 | 15 | 4.67 |
| Austin Hooper | CLE | 46 | 435 | 4 | 70 | 13 | 5.38 |
| Danny Amendola | DET | 46 | 602 | 0 | 69 | 14 | 4.93 |
| Julio Jones | ATL | 51 | 771 | 3 | 68 | 9 | 7.56 |
| David Montgomery | CHI | 54 | 438 | 2 | 68 | 15 | 4.53 |
| Chase Edmonds | ARI | 53 | 402 | 4 | 67 | 16 | 4.19 |
| Travis Fulgham | PHI | 38 | 539 | 4 | 67 | 13 | 5.15 |
| Austin Ekeler | LAC | 54 | 403 | 2 | 65 | 10 | 6.50 |
| Dallas Goedert | PHI | 46 | 524 | 3 | 65 | 11 | 5.91 |
| Jonnu Smith | TEN | 41 | 448 | 8 | 65 | 15 | 4.33 |
| Chris Conley | JAX | 40 | 471 | 2 | 63 | 15 | 4.20 |
| Aaron Jones | GB | 47 | 355 | 2 | 63 | 14 | 4.50 |
| George Kittle | SF | 48 | 634 | 2 | 63 | 8 | 7.88 |
| Marquez Valdes-Scantling | GB | 33 | 690 | 6 | 63 | 16 | 3.94 |
| Gabriel Davis | BUF | 35 | 599 | 7 | 62 | 16 | 3.88 |
| Gerald Everett | LA | 41 | 417 | 1 | 62 | 16 | 3.88 |
| Mecole Hardman | KC | 41 | 560 | 4 | 62 | 16 | 3.88 |
| James White | NE | 49 | 375 | 1 | 62 | 14 | 4.43 |
| Antonio Brown | TB | 45 | 483 | 4 | 61 | 8 | 7.63 |
| Michael Pittman | IND | 40 | 503 | 1 | 61 | 13 | 4.69 |
| Jared Cook | NO | 37 | 504 | 7 | 60 | 15 | 4.00 |
| Tyler Eifert | JAX | 36 | 349 | 2 | 60 | 15 | 4.00 |
| Tyler Higbee | LA | 44 | 521 | 5 | 60 | 15 | 4.00 |
| Breshad Perriman | NYJ | 30 | 505 | 3 | 60 | 12 | 5.00 |
| James Robinson | JAX | 49 | 344 | 3 | 60 | 14 | 4.29 |
| Giovani Bernard | CIN | 47 | 355 | 3 | 59 | 16 | 3.69 |
| Demarcus Robinson | KC | 45 | 466 | 3 | 59 | 16 | 3.69 |
| Robert Tonyan | GB | 52 | 586 | 11 | 59 | 16 | 3.69 |
| N'Keal Harry | NE | 33 | 309 | 2 | 57 | 14 | 4.07 |
| D'Andre Swift | DET | 46 | 357 | 2 | 57 | 13 | 4.38 |
| KJ Hamler | DEN | 30 | 381 | 3 | 56 | 13 | 4.31 |
| James Washington | PIT | 30 | 392 | 5 | 56 | 16 | 3.50 |
| Braxton Berrios | NYJ | 37 | 394 | 3 | 55 | 16 | 3.44 |
| Jalen Guyton | LAC | 28 | 511 | 3 | 55 | 16 | 3.44 |
| Michael Thomas | NO | 40 | 438 | 0 | 55 | 7 | 7.86 |
| Sammy Watkins | KC | 37 | 421 | 2 | 55 | 10 | 5.50 |
| Dalvin Cook | MIN | 44 | 361 | 1 | 54 | 14 | 3.86 |
| Clyde Edwards-Helaire | KC | 36 | 297 | 1 | 54 | 13 | 4.15 |
| Jakeem Grant | MIA | 36 | 373 | 1 | 54 | 14 | 3.86 |
| Jalen Reagor | PHI | 31 | 396 | 1 | 54 | 11 | 4.91 |
| Anthony Firkser | TEN | 39 | 387 | 1 | 53 | 16 | 3.31 |
| Scott Miller | TB | 33 | 501 | 3 | 53 | 16 | 3.31 |
| Drew Sample | CIN | 40 | 349 | 1 | 53 | 16 | 3.31 |
| John Brown | BUF | 33 | 458 | 3 | 52 | 9 | 5.78 |
| Rashard Higgins | CLE | 37 | 599 | 4 | 52 | 13 | 4.00 |
| Miles Sanders | PHI | 28 | 197 | 0 | 52 | 12 | 4.33 |
| Golden Tate | NYG | 35 | 388 | 2 | 52 | 12 | 4.33 |
| Kareem Hunt | CLE | 38 | 304 | 5 | 51 | 16 | 3.19 |
| Devin Singletary | BUF | 38 | 269 | 0 | 50 | 16 | 3.13 |
| Tre'Quan Smith | NO | 34 | 448 | 4 | 50 | 14 | 3.57 |
| Jordan Akins | HOU | 37 | 403 | 1 | 49 | 13 | 3.77 |
| Randall Cobb | HOU | 38 | 441 | 3 | 48 | 10 | 4.80 |
| Cam Sims | WAS | 32 | 477 | 1 | 48 | 16 | 3.00 |
| Willie Snead | BAL | 33 | 432 | 3 | 48 | 13 | 3.69 |
| Trey Burton | IND | 28 | 250 | 3 | 47 | 13 | 3.62 |
| Leonard Fournette | TB | 36 | 233 | 0 | 47 | 13 | 3.62 |
| Myles Gaskin | MIA | 41 | 388 | 2 | 47 | 10 | 4.70 |
| David Moore | SEA | 35 | 417 | 6 | 47 | 16 | 2.94 |
| Chris Carson | SEA | 37 | 287 | 4 | 46 | 12 | 3.83 |
| David Johnson | HOU | 33 | 314 | 2 | 46 | 12 | 3.83 |
| Allen Lazard | GB | 33 | 451 | 3 | 46 | 10 | 4.60 |
| Jerick McKinnon | SF | 33 | 253 | 1 | 46 | 16 | 2.88 |
| Jordan Reed | SF | 26 | 231 | 4 | 46 | 10 | 4.60 |
| Dan Arnold | ARI | 31 | 438 | 4 | 45 | 16 | 2.81 |
| Chris Herndon IV | NYJ | 31 | 287 | 3 | 45 | 16 | 2.81 |
| Josh Jacobs | LV | 33 | 238 | 0 | 45 | 15 | 3.00 |
| Isaiah Ford | MIA | 28 | 276 | 0 | 44 | 10 | 4.40 |
| Antonio Gibson | WAS | 36 | 247 | 0 | 44 | 14 | 3.14 |
| Melvin Gordon | DEN | 32 | 158 | 1 | 44 | 15 | 2.93 |
| DaeSean Hamilton | DEN | 23 | 293 | 2 | 44 | 16 | 2.75 |
| Cole Kmet | CHI | 28 | 243 | 2 | 44 | 16 | 2.75 |
| Dawson Knox | BUF | 24 | 288 | 3 | 44 | 12 | 3.67 |
| Denzel Mims | NYJ | 23 | 357 | 0 | 44 | 9 | 4.89 |
| Deebo Samuel | SF | 33 | 391 | 1 | 44 | 7 | 6.29 |
| Odell Beckham Jr. | CLE | 23 | 319 | 3 | 43 | 7 | 6.14 |
| James Conner | PIT | 35 | 215 | 0 | 43 | 13 | 3.31 |
| Henry Ruggs | LV | 26 | 452 | 2 | 43 | 13 | 3.31 |
| Irv Smith | MIN | 30 | 365 | 5 | 43 | 13 | 3.31 |
| Ronald Jones II | TB | 28 | 165 | 1 | 42 | 14 | 3.00 |
| Keke Coutee | HOU | 33 | 400 | 3 | 40 | 8 | 5.00 |
| Jacob Hollister | SEA | 25 | 209 | 3 | 40 | 16 | 2.50 |
| Tony Pollard | DAL | 28 | 192 | 1 | 40 | 16 | 2.50 |
| Mo Alie-Cox | IND | 31 | 394 | 2 | 39 | 15 | 2.60 |
| Julian Edelman | NE | 21 | 315 | 0 | 39 | 6 | 6.50 |
| Jonathan Taylor | IND | 36 | 299 | 1 | 39 | 15 | 2.60 |
| Harrison Bryant | CLE | 24 | 238 | 3 | 38 | 15 | 2.53 |
| James O'Shaughnessy | JAX | 28 | 262 | 0 | 38 | 15 | 2.53 |
| Kalen Ballage | NYJ/LAC | 29 | 166 | 0 | 37 | 11 | 3.36 |
| Lynn Bowden | MIA | 28 | 211 | 0 | 37 | 10 | 3.70 |
| Greg Olsen | SEA | 24 | 239 | 1 | 37 | 11 | 3.36 |
| Kyle Rudolph | MIN | 28 | 334 | 1 | 37 | 12 | 3.08 |
| Steven Sims | WAS | 27 | 265 | 1 | 37 | 12 | 3.08 |
| Jeff Smith | NYJ | 17 | 167 | 0 | 37 | 12 | 3.08 |
| Boston Scott | PHI | 25 | 212 | 1 | 36 | 16 | 2.25 |
| Quintez Cephus | DET | 20 | 349 | 2 | 35 | 13 | 2.69 |
| Adam Humphries | TEN | 23 | 228 | 2 | 35 | 7 | 5.00 |
| Andy Isabella | ARI | 21 | 224 | 2 | 35 | 13 | 2.69 |
| Richie James | SF | 23 | 394 | 1 | 35 | 11 | 3.18 |
| Duke Johnson | HOU | 28 | 249 | 1 | 35 | 11 | 3.18 |
| Jamaal Williams | GB | 31 | 236 | 1 | 35 | 14 | 2.50 |
| Preston Williams | MIA | 18 | 288 | 4 | 35 | 8 | 4.38 |
| Isaiah Wright | WAS | 27 | 197 | 0 | 35 | 14 | 2.50 |
| Cameron Brate | TB | 28 | 282 | 2 | 34 | 16 | 2.13 |
| Todd Gurley | ATL | 25 | 164 | 0 | 34 | 15 | 2.27 |
| Isaiah McKenzie | BUF | 30 | 282 | 5 | 34 | 16 | 2.13 |
| Miles Boykin | BAL | 19 | 266 | 4 | 33 | 16 | 2.06 |
| Malcolm Brown | LA | 23 | 162 | 0 | 33 | 16 | 2.06 |
| Rex Burkhead | NE | 25 | 192 | 3 | 33 | 10 | 3.30 |
| Jack Doyle | IND | 23 | 251 | 3 | 33 | 14 | 2.36 |
| Kenny Golladay | DET | 20 | 338 | 2 | 32 | 5 | 6.40 |
| Marvin Hall | DET/CLE | 18 | 302 | 2 | 32 | 12 | 2.67 |
| Olamide Zaccheaus | ATL | 20 | 274 | 1 | 32 | 11 | 2.91 |
| Kenyan Drake | ARI | 25 | 137 | 0 | 31 | 15 | 2.07 |
| Derrick Henry | TEN | 19 | 114 | 0 | 31 | 16 | 1.94 |
| Van Jefferson | LA | 19 | 220 | 1 | 31 | 16 | 1.94 |
| Collin Johnson | JAX | 18 | 272 | 2 | 31 | 14 | 2.21 |
| Richard Rodgers | PHI | 24 | 345 | 2 | 31 | 14 | 2.21 |
| Ian Thomas | CAR | 20 | 145 | 1 | 31 | 16 | 1.94 |
| Chad Beebe | MIN | 20 | 201 | 2 | 30 | 14 | 2.14 |
| Brian Hill | ATL | 25 | 199 | 0 | 30 | 16 | 1.88 |
| Dion Lewis | NYG | 19 | 127 | 1 | 30 | 16 | 1.88 |
| Will Dissly | SEA | 24 | 251 | 2 | 29 | 16 | 1.81 |
| John Hightower | PHI | 10 | 167 | 0 | 29 | 13 | 2.23 |
| Kyle Juszczyk | SF | 19 | 202 | 4 | 29 | 16 | 1.81 |
| David Njoku | CLE | 19 | 213 | 2 | 29 | 13 | 2.23 |
| Durham Smythe | MIA | 26 | 208 | 2 | 29 | 15 | 1.93 |
| Darren Fells | HOU | 21 | 312 | 4 | 28 | 16 | 1.75 |
| Dontrelle Inman | WAS | 18 | 163 | 2 | 28 | 10 | 2.80 |
| Marcus Johnson | IND | 14 | 255 | 0 | 28 | 11 | 2.55 |
| Cedrick Wilson | DAL | 17 | 189 | 2 | 28 | 16 | 1.75 |
| Jeffery Wilson | SF | 13 | 133 | 3 | 28 | 12 | 2.33 |
| Marquez Callaway | NO | 21 | 213 | 0 | 27 | 11 | 2.45 |
| Wayne Gallman | NYG | 21 | 114 | 0 | 27 | 15 | 1.80 |
| Tyler Conklin | MIN | 19 | 194 | 1 | 26 | 16 | 1.63 |
| Devin Duvernay | BAL | 20 | 201 | 0 | 26 | 16 | 1.63 |
| Chris Hogan | NYJ | 14 | 118 | 0 | 26 | 5 | 5.20 |
| DeSean Jackson | PHI | 14 | 236 | 1 | 26 | 5 | 5.20 |
| Kerryon Johnson | DET | 19 | 187 | 1 | 26 | 16 | 1.63 |
| Tyron Johnson | LAC | 20 | 398 | 3 | 26 | 12 | 2.17 |
| Joe Mixon | CIN | 21 | 138 | 1 | 26 | 6 | 4.33 |
| Latavius Murray | NO | 23 | 176 | 1 | 26 | 15 | 1.73 |
| Ito Smith | ATL | 17 | 75 | 0 | 26 | 14 | 1.86 |
| Darrel Williams | KC | 18 | 116 | 0 | 26 | 16 | 1.63 |
| Deonte Harris | NO | 20 | 186 | 1 | 25 | 9 | 2.78 |
| Mack Hollins | MIA | 16 | 176 | 1 | 25 | 16 | 1.56 |
| Cordarrelle Patterson | CHI | 21 | 132 | 0 | 25 | 16 | 1.56 |
| Noah Brown | DAL | 14 | 154 | 0 | 24 | 16 | 1.50 |
| J.K. Dobbins | BAL | 18 | 120 | 0 | 24 | 15 | 1.60 |
| Ross Dwelley | SF | 19 | 245 | 1 | 24 | 16 | 1.50 |
| Chad Hansen | HOU | 17 | 236 | 1 | 24 | 5 | 4.80 |
| Darrell Henderson | LA | 16 | 159 | 1 | 24 | 15 | 1.60 |
| Justin Jackson | LAC | 19 | 173 | 0 | 24 | 9 | 2.67 |
| Mohamed Sanu | SF/DET | 17 | 187 | 1 | 24 | 10 | 2.40 |
| KeeSean Johnson | ARI | 15 | 173 | 0 | 23 | 8 | 2.88 |
| Joshua Kelley | LAC | 23 | 148 | 0 | 23 | 14 | 1.64 |
| Jalen Richard | LV | 19 | 138 | 0 | 23 | 13 | 1.77 |
| Chris Thompson | JAX | 20 | 146 | 1 | 23 | 8 | 2.88 |
| Jesse James | DET | 14 | 129 | 2 | 22 | 16 | 1.38 |
| Ray Ray McCloud | PIT | 20 | 77 | 0 | 22 | 16 | 1.38 |
| Adam Shaheen | MIA | 12 | 150 | 3 | 22 | 16 | 1.38 |
| Auden Tate | CIN | 14 | 150 | 0 | 22 | 9 | 2.44 |
| Devontae Booker | LV | 17 | 84 | 0 | 21 | 16 | 1.31 |
| Ty Johnson | DET/NYJ | 16 | 99 | 1 | 21 | 13 | 1.62 |
| Kaden Smith | NYG | 18 | 112 | 0 | 21 | 15 | 1.40 |
| Freddie Swain | SEA | 13 | 159 | 2 | 21 | 16 | 1.31 |
| Trent Taylor | SF | 10 | 86 | 0 | 21 | 12 | 1.75 |
| Mike Thomas | CIN | 13 | 132 | 1 | 21 | 14 | 1.50 |
| Nick Vannett | DEN | 14 | 95 | 1 | 21 | 15 | 1.40 |
| Jamal Agnew | DET | 13 | 89 | 0 | 20 | 14 | 1.43 |
| Le'Veon Bell | NYJ/KC | 16 | 138 | 0 | 20 | 11 | 1.82 |
| DeeJay Dallas | SEA | 17 | 111 | 1 | 20 | 12 | 1.67 |
| Carlos Hyde | SEA | 16 | 93 | 0 | 20 | 10 | 2.00 |
| Ryan Izzo | NE | 13 | 199 | 0 | 20 | 12 | 1.67 |
| Zay Jones | LV | 14 | 154 | 1 | 20 | 16 | 1.25 |
| Vance McDonald | PIT | 15 | 99 | 0 | 20 | 14 | 1.43 |
| Dare Ogunbowale | JAX | 10 | 54 | 0 | 20 | 14 | 1.43 |
| Donald Parham | LAC | 10 | 159 | 3 | 20 | 13 | 1.54 |
| Donovan Peoples-Jones | CLE | 14 | 304 | 2 | 20 | 12 | 1.67 |
| Frank Gore | NYJ | 16 | 89 | 0 | 19 | 15 | 1.27 |
| O.J. Howard | TB | 11 | 146 | 2 | 19 | 4 | 4.75 |
| Olabisi Johnson | MIN | 14 | 189 | 0 | 19 | 16 | 1.19 |
| Christian McCaffrey | CAR | 17 | 149 | 1 | 19 | 3 | 6.33 |
| LeSean McCoy | TB | 15 | 101 | 0 | 19 | 10 | 1.90 |
| Raheem Mostert | SF | 16 | 156 | 1 | 19 | 8 | 2.38 |
| Kenny Stills | HOU | 11 | 144 | 1 | 19 | 10 | 1.90 |
| Christian Blake | ATL | 13 | 141 | 0 | 18 | 16 | 1.13 |
| Nick Chubb | CLE | 16 | 150 | 0 | 18 | 12 | 1.50 |
| Tyler Johnson | TB | 12 | 169 | 2 | 18 | 14 | 1.29 |
| Zack Moss | BUF | 14 | 95 | 1 | 18 | 13 | 1.38 |
| Adrian Peterson | DET | 12 | 101 | 0 | 18 | 16 | 1.13 |
| Brandon Powell | ATL | 12 | 69 | 2 | 18 | 15 | 1.20 |
| Nick Boyle | BAL | 14 | 113 | 2 | 17 | 9 | 1.89 |
| Alex Erickson | CIN | 12 | 139 | 0 | 17 | 16 | 1.06 |
| Khadarel Hodge | CLE | 11 | 180 | 0 | 17 | 9 | 1.89 |
| Alec Ingold | LV | 12 | 110 | 1 | 17 | 16 | 1.06 |
| Marcedes Lewis | GB | 10 | 107 | 3 | 17 | 15 | 1.13 |
| Jeremy McNichols | TEN | 12 | 55 | 0 | 17 | 16 | 1.06 |
| Byron Pringle | KC | 13 | 160 | 1 | 17 | 13 | 1.31 |
| Jason Witten | LV | 13 | 69 | 2 | 17 | 16 | 1.06 |
| C.J. Board | NYG | 11 | 101 | 0 | 16 | 14 | 1.14 |
| Pharaoh Brown | HOU | 14 | 163 | 2 | 16 | 13 | 1.23 |
| Tyler Kroft | BUF | 12 | 119 | 3 | 16 | 10 | 1.60 |
| Adam Trautman | NO | 15 | 171 | 1 | 16 | 15 | 1.07 |
| Jordan Wilkins | IND | 12 | 105 | 0 | 16 | 15 | 1.07 |
| Blake Bell | DAL | 11 | 110 | 0 | 15 | 16 | 0.94 |
| Bryan Edwards | LV | 11 | 193 | 1 | 15 | 12 | 1.25 |
| Tyler Ervin | GB | 11 | 84 | 0 | 15 | 8 | 1.88 |
| Troy Fumagalli | DEN | 8 | 80 | 1 | 15 | 8 | 1.88 |
| Alexander Mattison | MIN | 13 | 125 | 1 | 15 | 13 | 1.15 |
| Albert Okwuegbunam | DEN | 11 | 121 | 1 | 15 | 4 | 3.75 |
| Lamical Perine | NYJ | 11 | 63 | 0 | 15 | 10 | 1.50 |
| Kalif Raymond | TEN | 9 | 187 | 0 | 15 | 15 | 1.00 |
| Keith Smith | ATL | 11 | 59 | 0 | 15 | 16 | 0.94 |
| Jace Sternberger | GB | 12 | 114 | 1 | 15 | 12 | 1.25 |
| Salvon Ahmed | MIA | 11 | 61 | 0 | 14 | 6 | 2.33 |
| Cam Akers | LA | 11 | 123 | 1 | 14 | 13 | 1.08 |
| Demetrius Harris | CHI | 7 | 45 | 0 | 14 | 15 | 0.93 |
| Phillip Lindsay | DEN | 7 | 28 | 0 | 14 | 11 | 1.27 |
| Jaylen Samuels | PIT | 9 | 46 | 0 | 14 | 14 | 1.00 |
| Benjamin Snell | PIT | 10 | 61 | 0 | 14 | 16 | 0.88 |
| Cameron Batson | TEN | 12 | 100 | 1 | 13 | 12 | 1.08 |
| Gus Edwards | BAL | 9 | 129 | 0 | 13 | 16 | 0.81 |
| Royce Freeman | DEN | 12 | 81 | 0 | 13 | 16 | 0.81 |
| C.J. Ham | MIN | 8 | 97 | 1 | 13 | 15 | 0.87 |
| Alshon Jeffery | PHI | 6 | 115 | 1 | 13 | 7 | 1.86 |
| Malcolm Perry | MIA | 9 | 92 | 1 | 13 | 9 | 1.44 |
| Equanimeous St. Brown | GB | 7 | 117 | 1 | 13 | 12 | 1.08 |
| Quez Watkins | PHI | 7 | 106 | 1 | 13 | 6 | 2.17 |
| Ryan Griffin | NYJ | 9 | 86 | 0 | 12 | 15 | 0.80 |
| Taysom Hill | NO | 8 | 98 | 1 | 12 | 16 | 0.75 |
| Patrick Laird | MIA | 10 | 68 | 0 | 12 | 16 | 0.75 |
| Samaje Perine | CIN | 11 | 66 | 0 | 12 | 16 | 0.75 |
| Patrick Ricard | BAL | 9 | 45 | 1 | 12 | 15 | 0.80 |
| Geoff Swaim | TEN | 9 | 83 | 1 | 12 | 10 | 1.20 |
| Javon Wims | CHI | 6 | 48 | 1 | 12 | 13 | 0.92 |
| Stephen Anderson | LAC | 8 | 106 | 0 | 11 | 16 | 0.69 |
| Ja'Marcus Bradley | CLE | 5 | 60 | 0 | 11 | 3 | 3.67 |
| Dez Bryant | BAL | 6 | 47 | 2 | 11 | 6 | 1.83 |
| Darrell Daniels | ARI | 8 | 92 | 1 | 11 | 12 | 0.92 |
| K.J. Hill | LAC | 7 | 73 | 0 | 11 | 15 | 0.73 |
| Austin Mack | NYG | 7 | 91 | 0 | 11 | 11 | 1.00 |
| Rodney Smith | CAR | 9 | 59 | 0 | 11 | 7 | 1.57 |
| Luke Stocker | ATL | 7 | 63 | 0 | 11 | 16 | 0.69 |
| Darwin Thompson | KC | 7 | 65 | 1 | 11 | 14 | 0.79 |
| C.J. Uzomah | CIN | 8 | 87 | 1 | 11 | 2 | 5.50 |
| Justin Watson | TB | 7 | 94 | 0 | 11 | 11 | 1.00 |
| Deon Yelder | KC | 7 | 36 | 0 | 11 | 14 | 0.79 |
| Matt Breida | MIA | 9 | 96 | 0 | 10 | 12 | 0.83 |
| Devonta Freeman | NYG | 7 | 58 | 0 | 10 | 5 | 2.00 |
| De'Michael Harris | IND | 10 | 79 | 0 | 10 | 7 | 1.43 |
| Josh Hill | NO | 8 | 46 | 1 | 10 | 14 | 0.71 |
| Travis Homer | SEA | 9 | 90 | 1 | 10 | 9 | 1.11 |
| Juwan Johnson | NO | 4 | 39 | 0 | 10 | 7 | 1.43 |
| Anthony McFarland | PIT | 6 | 54 | 0 | 10 | 11 | 0.91 |
| Jaydon Mickens | TB | 7 | 58 | 0 | 10 | 10 | 1.00 |
| Troymaine Pope | LAC | 8 | 42 | 0 | 10 | 6 | 1.67 |
| Damion Ratley | NYG | 4 | 63 | 0 | 10 | 5 | 2.00 |
