2022 | 2023 | 2024

| Player | Receptions | Rec Yards | Total Rec TDs | Targets | Targets/Game | Half PPR Points | Last 3 Weeks Targets/Game Avg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ja'Marr Chase | 125 | 1,412 | 8 | 185 | 11.56 | 251.7 | 15.33 |
| Amon-Ra St. Brown | 117 | 1,401 | 11 | 172 | 10.12 | 264.6 | 18.33 |
| Trey McBride | 126 | 1,239 | 11 | 169 | 9.94 | 252.9 | 14.00 |
| Puka Nacua | 129 | 1,715 | 10 | 166 | 10.38 | 296 | 16.00 |
| Jaxon Smith-Njigba | 119 | 1,793 | 10 | 163 | 9.59 | 298.8 | 14.00 |
| Chris Olave | 100 | 1,163 | 9 | 156 | 9.75 | 220.3 | 12.00 |
| Justin Jefferson | 84 | 1,048 | 2 | 141 | 8.29 | 158.8 | 10.67 |
| Wan'Dale Robinson | 92 | 1,014 | 4 | 140 | 8.75 | 171.4 | 10.00 |
| George Pickens | 93 | 1,429 | 9 | 137 | 8.06 | 243.4 | 7.67 |
| Christian McCaffrey | 102 | 924 | 7 | 129 | 7.59 | 185.4 | 7.33 |
| Emeka Egbuka | 63 | 938 | 6 | 127 | 7.47 | 161.3 | 5.67 |
| Michael Wilson | 78 | 1,006 | 7 | 126 | 7.41 | 181.6 | 10.67 |
| Courtland Sutton | 74 | 1,017 | 7 | 124 | 7.29 | 180.7 | 11.33 |
| Keenan Allen | 81 | 777 | 4 | 122 | 7.18 | 142.2 | 9.33 |
| Tetairoa McMillan | 70 | 1,014 | 7 | 122 | 7.18 | 178.4 | 8.00 |
| A.J. Brown | 78 | 1,003 | 7 | 121 | 8.07 | 181.3 | 7.00 |
| Nico Collins | 71 | 1,117 | 6 | 120 | 8 | 183.2 | 5.67 |
| Zay Flowers | 86 | 1,211 | 5 | 118 | 6.94 | 194.1 | 7.67 |
| Kyle Pitts | 88 | 928 | 5 | 118 | 6.94 | 166.8 | 11.00 |
| CeeDee Lamb | 75 | 1,077 | 3 | 117 | 8.36 | 163.2 | 9.33 |
| Davante Adams | 60 | 789 | 14 | 114 | 8.14 | 192.9 | 3.00 |
| DeVonta Smith | 77 | 1,008 | 4 | 113 | 6.65 | 163.3 | 6.33 |
| Drake London | 68 | 919 | 7 | 112 | 9.33 | 167.9 | 6.00 |
| Tyler Warren | 76 | 817 | 4 | 112 | 6.59 | 143.7 | 9.33 |
| Michael Pittman | 80 | 784 | 7 | 111 | 6.53 | 160.4 | 5.67 |
| Jakobi Meyers | 75 | 835 | 3 | 110 | 6.88 | 139 | 10.00 |
| Travis Kelce | 76 | 851 | 5 | 108 | 6.35 | 153.1 | 8.33 |
| Harold Fannin Jr. | 72 | 731 | 6 | 107 | 6.69 | 145.1 | 7.33 |
| Jerry Jeudy | 50 | 602 | 2 | 106 | 6.24 | 97.2 | 7.00 |
| Ladd McConkey | 66 | 789 | 6 | 106 | 6.63 | 147.9 | 3.67 |
| Dalton Schultz | 82 | 777 | 3 | 106 | 6.24 | 136.7 | 7.33 |
| Troy Franklin | 65 | 709 | 6 | 104 | 6.12 | 139.4 | 5.33 |
| Bijan Robinson | 79 | 820 | 4 | 103 | 6.06 | 145.5 | 11.00 |
| Stefon Diggs | 85 | 1,013 | 4 | 102 | 6 | 167.8 | 7.67 |
| Jake Ferguson | 82 | 600 | 8 | 102 | 6 | 149 | 4.00 |
| Juwan Johnson | 77 | 889 | 3 | 102 | 6 | 145.4 | 7.33 |
| Jameson Williams | 65 | 1,117 | 7 | 102 | 6 | 186.2 | 10.00 |
| Jaylen Waddle | 64 | 910 | 6 | 100 | 6.25 | 159 | 4.67 |
| D.K. Metcalf | 59 | 850 | 6 | 99 | 6.6 | 150.5 | 4.00 |
| Deebo Samuel | 72 | 727 | 5 | 99 | 6.19 | 138.7 | 6.00 |
| Tee Higgins | 59 | 846 | 11 | 98 | 6.53 | 180.1 | 5.67 |
| Khalil Shakir | 72 | 719 | 4 | 95 | 5.94 | 131.9 | 5.67 |
| Parker Washington | 58 | 847 | 5 | 95 | 5.94 | 143.7 | 10.67 |
| Jahmyr Gibbs | 77 | 616 | 5 | 94 | 5.53 | 130.1 | 9.33 |
| Rashid Shaheed | 59 | 687 | 2 | 92 | 5.11 | 110.2 | 3.33 |
| Tre Tucker | 57 | 696 | 5 | 92 | 5.41 | 128.1 | 6.67 |
| Brian Thomas | 48 | 707 | 2 | 91 | 6.5 | 106.7 | 7.33 |
| Jauan Jennings | 55 | 643 | 9 | 90 | 6 | 145.8 | 7.00 |
| Rome Odunze | 44 | 661 | 6 | 90 | 7.5 | 124.1 | 0.00 |
| Elic Ayomanor | 41 | 515 | 4 | 89 | 5.56 | 96 | 7.33 |
| Chase Brown | 69 | 437 | 5 | 88 | 5.18 | 108.2 | 6.67 |
| Josh Downs | 58 | 566 | 4 | 88 | 5.5 | 109.6 | 7.67 |
| Hunter Henry | 60 | 768 | 7 | 87 | 5.12 | 148.8 | 6.00 |
| Brock Bowers | 64 | 680 | 7 | 86 | 7.17 | 142 | 4.33 |
| De'Von Achane | 67 | 488 | 4 | 85 | 5.31 | 106.3 | 4.00 |
| Romeo Doubs | 55 | 724 | 6 | 85 | 5.31 | 135.9 | 4.00 |
| Kenny Gainwell | 73 | 486 | 3 | 85 | 5 | 103.1 | 9.00 |
| D.J. Moore | 50 | 682 | 6 | 85 | 5 | 129.2 | 6.33 |
| Quentin Johnston | 51 | 735 | 8 | 84 | 6 | 147 | 4.33 |
| Alec Pierce | 47 | 1,003 | 6 | 84 | 5.6 | 159.8 | 5.67 |
| Dallas Goedert | 60 | 591 | 11 | 82 | 5.47 | 155.1 | 5.33 |
| Colston Loveland | 58 | 713 | 6 | 82 | 5.13 | 136.3 | 11.00 |
| Cade Otton | 59 | 572 | 1 | 81 | 5.06 | 92.7 | 5.00 |
| Jordan Addison | 42 | 610 | 3 | 79 | 5.64 | 100 | 3.00 |
| Chigoziem Okonkwo | 56 | 560 | 2 | 79 | 4.65 | 96 | 8.67 |
| Rashee Rice | 53 | 571 | 5 | 78 | 9.75 | 113.6 | 3.67 |
| Evan Engram | 50 | 461 | 1 | 76 | 4.75 | 77.1 | 5.00 |
| Marquise Brown | 49 | 587 | 5 | 74 | 4.63 | 113.2 | 4.00 |
| Chimere Dike | 48 | 423 | 4 | 74 | 4.35 | 90.3 | 6.33 |
| Theo Johnson | 45 | 528 | 5 | 74 | 4.93 | 105.3 | 2.00 |
| Adonai Mitchell | 33 | 453 | 2 | 74 | 4.63 | 73.8 | 9.00 |
| Marvin Harrison Jr. | 41 | 608 | 4 | 73 | 6.08 | 105.3 | 1.33 |
| Ashton Jeanty | 55 | 346 | 5 | 73 | 4.29 | 92.1 | 5.00 |
| Xavier Worthy | 42 | 532 | 1 | 73 | 5.21 | 80.2 | 3.33 |
| Zach Ertz | 50 | 504 | 4 | 72 | 5.54 | 99.4 | 0.00 |
| Darnell Mooney | 32 | 443 | 1 | 72 | 4.8 | 66.3 | 6.00 |
| Mark Andrews | 48 | 422 | 5 | 70 | 4.12 | 96.2 | 4.33 |
| Cooper Kupp | 47 | 593 | 2 | 70 | 4.38 | 94.8 | 5.67 |
| Oronde Gadsden | 49 | 664 | 3 | 69 | 4.6 | 108.9 | 4.67 |
| George Kittle | 57 | 628 | 7 | 69 | 6.27 | 133.3 | 8.00 |
| AJ Barner | 52 | 519 | 6 | 68 | 4 | 113.9 | 6.00 |
| Jayden Higgins | 41 | 525 | 6 | 68 | 4 | 109 | 4.33 |
| T.J. Hockenson | 51 | 438 | 3 | 66 | 4.4 | 87.3 | 2.00 |
| Mack Hollins | 46 | 550 | 2 | 65 | 4.33 | 90 | 5.67 |
| Mason Taylor | 44 | 369 | 1 | 65 | 5 | 64.9 | 0.00 |
| Malik Washington | 46 | 317 | 3 | 65 | 3.82 | 72.7 | 3.00 |
| Olamide Zaccheaus | 39 | 313 | 2 | 65 | 4.06 | 62.8 | 2.67 |
| Xavier Legette | 35 | 363 | 3 | 64 | 4.27 | 71.8 | 3.67 |
| Darius Slayton | 37 | 538 | 1 | 63 | 4.5 | 78.3 | 8.00 |
| Mike Evans | 30 | 368 | 3 | 62 | 7.75 | 69.8 | 10.00 |
| Luther Burden | 47 | 652 | 2 | 60 | 4 | 100.7 | 20.00 |
| Terry McLaurin | 38 | 582 | 3 | 60 | 6 | 95.2 | 6.33 |
| Brenton Strange | 46 | 540 | 3 | 60 | 5 | 95 | 7.00 |
| Keon Coleman | 38 | 404 | 4 | 59 | 4.54 | 83.4 | 1.33 |
| Garrett Wilson | 36 | 395 | 4 | 59 | 8.43 | 81.5 | 0.00 |
| RJ Harvey | 47 | 356 | 5 | 58 | 3.41 | 89.1 | 5.33 |
| Andrei Iosivas | 33 | 435 | 2 | 58 | 3.41 | 72 | 3.67 |
| Xavier Hutchinson | 35 | 428 | 3 | 57 | 3.35 | 78.3 | 5.33 |
| Ryan Flournoy | 40 | 475 | 4 | 56 | 3.5 | 91.5 | 4.67 |
| Colby Parkinson | 43 | 408 | 8 | 56 | 3.73 | 110.3 | 8.33 |
| Calvin Austin | 31 | 372 | 3 | 55 | 3.93 | 70.7 | 3.00 |
| Gunnar Helm | 44 | 357 | 2 | 55 | 3.44 | 69.7 | 3.00 |
| Tyler Lockett | 32 | 291 | 1 | 55 | 3.24 | 51.1 | 4.67 |
| Jonathan Taylor | 46 | 378 | 2 | 55 | 3.24 | 72.8 | 5.00 |
| Christian Watson | 35 | 611 | 6 | 55 | 5.5 | 114.6 | 5.67 |
| Pat Freiermuth | 41 | 486 | 4 | 54 | 3.18 | 93.1 | 6.33 |
| Jonnu Smith | 38 | 222 | 2 | 54 | 3.18 | 53.2 | 3.33 |
| Kendrick Bourne | 37 | 551 | 0 | 53 | 3.31 | 73.6 | 3.33 |
| Jalen Nailor | 29 | 444 | 4 | 53 | 3.12 | 82.9 | 3.67 |
| Ricky Pearsall | 36 | 528 | 0 | 53 | 5.89 | 70.8 | 5.00 |
| Sterling Shepard | 39 | 371 | 1 | 53 | 4.08 | 62.6 | 0.00 |
| Travis Etienne | 36 | 292 | 6 | 52 | 3.06 | 83.2 | 4.33 |
| Van Jefferson | 29 | 350 | 1 | 52 | 3.25 | 55.5 | 3.33 |
| Christian Kirk | 28 | 239 | 1 | 52 | 4 | 43.9 | 4.00 |
| Chris Godwin | 33 | 360 | 2 | 51 | 5.67 | 64.5 | 6.67 |
| Marvin Mims | 37 | 322 | 1 | 51 | 3.4 | 56.7 | 5.33 |
| Javonte Williams | 35 | 137 | 2 | 51 | 3.19 | 43.2 | 1.67 |
| Saquon Barkley | 37 | 273 | 2 | 50 | 3.13 | 57.8 | 1.67 |
| Rico Dowdle | 39 | 297 | 1 | 50 | 2.94 | 55.2 | 4.67 |
| Michael Mayer | 35 | 328 | 1 | 50 | 3.85 | 56.3 | 6.00 |
| Tyjae Spears | 45 | 264 | 0 | 50 | 3.85 | 48.9 | 5.33 |
| Kyren Williams | 36 | 281 | 3 | 50 | 2.94 | 64.1 | 5.00 |
| Pat Bryant | 31 | 378 | 1 | 49 | 3.27 | 59.3 | 4.33 |
| Dalton Kincaid | 39 | 571 | 5 | 49 | 4.08 | 106.6 | 2.67 |
| Dawson Knox | 36 | 417 | 4 | 49 | 2.88 | 83.7 | 4.33 |
| Sam LaPorta | 40 | 489 | 3 | 49 | 5.44 | 86.9 | 0.00 |
| Breece Hall | 36 | 350 | 1 | 48 | 3 | 59 | 2.67 |
| Cole Kmet | 30 | 347 | 2 | 48 | 3 | 61.7 | 4.33 |
| John Metchie | 33 | 274 | 2 | 48 | 3 | 55.9 | 5.67 |
| David Njoku | 33 | 293 | 4 | 48 | 4 | 69.8 | 0.00 |
| D'Andre Swift | 34 | 299 | 1 | 48 | 3 | 52.9 | 2.67 |
| Tyrone Tracy | 36 | 288 | 2 | 48 | 3.2 | 58.8 | 5.67 |
| Kayshon Boutte | 33 | 551 | 6 | 46 | 3.29 | 107.6 | 2.67 |
| Demario Douglas | 31 | 447 | 3 | 46 | 2.71 | 78.2 | 2.33 |
| Jake Tonges | 34 | 293 | 5 | 46 | 2.71 | 76.3 | 3.67 |
| Dontayvion Wicks | 30 | 332 | 2 | 46 | 3.29 | 60.2 | 1.67 |
| Michael Carter | 33 | 267 | 0 | 45 | 3.46 | 43.2 | 4.33 |
| Travis Hunter | 28 | 298 | 1 | 45 | 6.43 | 49.8 | 0.00 |
| JuJu Smith-Schuster | 33 | 345 | 1 | 45 | 2.65 | 57 | 3.33 |
| Jaylen Warren | 40 | 333 | 2 | 45 | 2.81 | 65.3 | 3.33 |
| Rachaad White | 40 | 218 | 0 | 45 | 2.65 | 41.8 | 2.33 |
| Isaiah Bond | 18 | 338 | 0 | 44 | 2.75 | 42.8 | 2.33 |
| Matthew Golden | 29 | 361 | 0 | 44 | 3.14 | 50.6 | 3.67 |
| Josh Jacobs | 36 | 282 | 1 | 44 | 2.93 | 52.2 | 2.00 |
| Tez Johnson | 28 | 322 | 5 | 44 | 2.75 | 76.2 | 1.67 |
| Tucker Kraft | 32 | 489 | 6 | 44 | 5.5 | 100.9 | 0.00 |
| Jalen Coker | 33 | 394 | 3 | 43 | 3.91 | 73.9 | 6.00 |
| Tre Harris | 30 | 324 | 1 | 43 | 2.53 | 53.4 | 5.67 |
| Darnell Washington | 31 | 364 | 1 | 43 | 2.69 | 57.9 | 3.33 |
| Mike Gesicki | 28 | 307 | 2 | 42 | 3.23 | 56.7 | 3.33 |
| TreVeyon Henderson | 35 | 221 | 1 | 42 | 2.47 | 45.6 | 1.33 |
| Noah Fant | 34 | 288 | 3 | 41 | 2.73 | 63.8 | 0.67 |
| Aaron Jones | 28 | 199 | 1 | 41 | 3.42 | 39.9 | 3.33 |
| Tony Pollard | 33 | 206 | 0 | 41 | 2.41 | 37.1 | 2.33 |
| James Cook | 33 | 291 | 2 | 40 | 2.35 | 57.6 | 3.00 |
| Dylan Sampson | 33 | 271 | 2 | 40 | 2.67 | 55.6 | 2.00 |
| DeAndre Hopkins | 22 | 330 | 2 | 39 | 2.29 | 56 | 3.00 |
| Chuba Hubbard | 30 | 223 | 3 | 39 | 2.6 | 55.3 | 2.33 |
| Alvin Kamara | 33 | 186 | 0 | 39 | 3.55 | 35.1 | 0.00 |
| Cedric Tillman | 21 | 270 | 2 | 39 | 3 | 49.5 | 1.33 |
| Devaughn Vele | 25 | 293 | 2 | 39 | 3 | 53.8 | 2.00 |
| Rashod Bateman | 19 | 224 | 2 | 38 | 2.92 | 43.9 | 1.00 |
| KaVontae Turpin | 26 | 396 | 2 | 38 | 2.53 | 64.6 | 2.67 |
| Dyami Brown | 20 | 227 | 1 | 37 | 2.64 | 38.7 | 0.33 |
| Noah Gray | 21 | 178 | 0 | 37 | 2.31 | 28.3 | 2.00 |
| Elijah Higgins | 30 | 301 | 0 | 37 | 2.18 | 45.1 | 4.67 |
| Josh Palmer | 22 | 303 | 0 | 37 | 3.08 | 41.3 | 2.67 |
| Rhamondre Stevenson | 32 | 345 | 2 | 37 | 2.64 | 62.5 | 4.33 |
| Tyquan Thornton | 19 | 438 | 3 | 37 | 2.64 | 71.3 | 1.00 |
| Tommy Tremble | 27 | 249 | 2 | 37 | 2.18 | 50.4 | 3.33 |
| Brandin Cooks | 24 | 279 | 0 | 36 | 2.4 | 39.9 | 3.33 |
| Jahan Dotson | 18 | 262 | 1 | 36 | 2.12 | 41.2 | 4.00 |
| Tyler Higbee | 25 | 281 | 3 | 36 | 3.6 | 58.6 | 2.00 |
| Quinshon Judkins | 26 | 171 | 0 | 36 | 2.57 | 30.1 | 3.33 |
| Isaiah Likely | 27 | 307 | 1 | 36 | 2.57 | 50.2 | 1.67 |
| Woody Marks | 24 | 208 | 3 | 36 | 2.25 | 50.8 | 2.00 |
| Calvin Ridley | 17 | 303 | 0 | 36 | 5.14 | 38.8 | 0.00 |
| David Sills V | 18 | 191 | 2 | 36 | 2.12 | 40.1 | 12.00 |
| Kenneth Walker | 31 | 282 | 0 | 36 | 2.12 | 43.7 | 3.33 |
| Isaiah Williams | 26 | 193 | 0 | 36 | 2.4 | 32.3 | 7.67 |
| Omarion Hampton | 32 | 192 | 1 | 35 | 3.89 | 41.2 | 3.67 |
| Bucky Irving | 30 | 277 | 3 | 35 | 3.5 | 60.7 | 11.67 |
| Malik Nabers | 18 | 271 | 2 | 35 | 8.75 | 48.1 | 0.00 |
| Jaylin Noel | 26 | 292 | 2 | 35 | 2.06 | 54.2 | 1.67 |
| Demarcus Robinson | 22 | 276 | 1 | 35 | 2.5 | 44.6 | 3.33 |
| Brashard Smith | 25 | 172 | 1 | 35 | 2.06 | 35.7 | 3.00 |
| Adam Thielen | 19 | 186 | 0 | 35 | 2.19 | 28.1 | 5.33 |
| Ja'Tavion Sanders | 29 | 190 | 1 | 34 | 2.62 | 39.5 | 1.33 |
| Jalen Tolbert | 18 | 203 | 1 | 34 | 2.62 | 35.3 | 3.00 |
| Darren Waller | 24 | 283 | 6 | 34 | 3.78 | 76.3 | 5.33 |
| Davis Allen | 24 | 208 | 3 | 33 | 1.94 | 50.8 | 3.33 |
| Greg Dortch | 29 | 206 | 3 | 33 | 2.75 | 53.1 | 0.00 |
| Greg Dulcich | 26 | 335 | 1 | 33 | 3.3 | 52.5 | 5.00 |
| Ty Johnson | 24 | 263 | 2 | 33 | 1.94 | 50.3 | 3.00 |
| Jerome Ford | 26 | 103 | 0 | 32 | 2.46 | 23.3 | 0.00 |
| Jaylin Lane | 16 | 225 | 0 | 32 | 2.13 | 30.5 | 0.33 |
| Cam Skattebo | 24 | 207 | 2 | 32 | 4 | 44.7 | 0.00 |
| Tyler Badie | 19 | 141 | 0 | 31 | 1.94 | 23.6 | 2.00 |
| Bam Knight | 22 | 160 | 1 | 31 | 2.58 | 33 | 0.00 |
| Jeremy McNichols | 25 | 196 | 0 | 31 | 1.82 | 32.1 | 2.67 |
| Luke Musgrave | 24 | 252 | 0 | 31 | 1.82 | 37.2 | 3.00 |
| Kyle Monangai | 18 | 164 | 0 | 30 | 1.76 | 25.4 | 3.67 |
| Kalif Raymond | 24 | 289 | 1 | 30 | 2 | 46.9 | 3.67 |
| Dont'e Thornton | 10 | 135 | 0 | 30 | 2 | 18.5 | 1.67 |
| Jack Bech | 20 | 224 | 0 | 29 | 1.81 | 32.4 | 2.67 |
| Tyreek Hill | 21 | 265 | 1 | 29 | 7.25 | 43 | 0.00 |
| David Montgomery | 24 | 192 | 0 | 29 | 1.71 | 31.2 | 1.33 |
| Jeremy Ruckert | 23 | 179 | 1 | 29 | 1.71 | 35.4 | 2.67 |
| Marquez Valdes-Scantling | 14 | 120 | 1 | 29 | 2.9 | 25 | 6.67 |
| Isaiah Davis | 21 | 186 | 0 | 28 | 1.75 | 29.1 | 2.00 |
| Kyle Juszczyk | 24 | 213 | 2 | 28 | 1.65 | 45.3 | 1.67 |
| Justice Hill | 21 | 169 | 1 | 27 | 2.7 | 33.4 | 0.00 |
| Isaac TeSlaa | 16 | 239 | 6 | 27 | 1.59 | 67.9 | 4.33 |
| Elijah Arroyo | 15 | 179 | 1 | 26 | 2 | 31.4 | 0.00 |
| Daniel Bellinger | 19 | 286 | 2 | 26 | 1.63 | 50.1 | 3.00 |
| Austin Hooper | 21 | 263 | 2 | 26 | 1.63 | 48.8 | 2.33 |
| Isiah Pacheco | 19 | 101 | 1 | 26 | 2 | 25.6 | 2.33 |
| Hunter Renfrow | 15 | 89 | 2 | 26 | 4.33 | 28.4 | 0.00 |
| Mitchell Evans | 19 | 171 | 2 | 25 | 1.47 | 38.6 | 2.33 |
| Terrance Ferguson | 11 | 231 | 3 | 25 | 1.79 | 46.6 | 3.33 |
| Lil'Jordan Humphrey | 13 | 156 | 1 | 25 | 2.5 | 28.1 | 3.67 |
| Kareem Hunt | 18 | 143 | 1 | 25 | 1.47 | 29.3 | 2.00 |
| Jordan Whittington | 18 | 171 | 0 | 25 | 1.47 | 26.1 | 0.67 |
| Zach Charbonnet | 20 | 144 | 0 | 24 | 1.5 | 24.4 | 3.67 |
| Tanner Hudson | 19 | 168 | 2 | 24 | 1.6 | 38.3 | 2.67 |
| Tim Patrick | 15 | 187 | 3 | 24 | 1.5 | 44.2 | 1.00 |
| Xavier Smith | 18 | 303 | 0 | 24 | 1.5 | 39.3 | 3.33 |
| Mitchell Tinsley | 8 | 116 | 2 | 24 | 1.41 | 27.6 | 1.00 |
| Kevin Austin | 13 | 140 | 1 | 23 | 2.88 | 26.5 | 7.33 |
| Chris Moore | 11 | 207 | 1 | 23 | 1.64 | 32.2 | 0.33 |
| Konata Mumpfield | 10 | 92 | 1 | 23 | 1.35 | 20.2 | 5.00 |
| Luke Schoonmaker | 14 | 132 | 0 | 23 | 1.35 | 20.2 | 1.33 |
| Tyrell Shavers | 15 | 245 | 1 | 23 | 1.35 | 38 | 1.67 |
| Adam Trautman | 20 | 195 | 1 | 23 | 1.35 | 35.5 | 1.67 |
| Treylon Burks | 10 | 130 | 1 | 22 | 2.75 | 24 | 4.33 |
| Tory Horton | 13 | 161 | 5 | 22 | 2.75 | 52.6 | 0.00 |
| Jayden Reed | 19 | 207 | 1 | 22 | 3.14 | 36.2 | 4.33 |
| Kimani Vidal | 16 | 136 | 1 | 22 | 1.69 | 27.6 | 0.67 |
| Brock Wright | 14 | 108 | 2 | 22 | 2 | 29.8 | 0.00 |
| Derrick Henry | 15 | 150 | 0 | 21 | 1.24 | 22.5 | 0.33 |
| Samaje Perine | 17 | 87 | 0 | 21 | 1.4 | 17.2 | 3.00 |
| Josh Reynolds | 11 | 101 | 0 | 21 | 4.2 | 15.6 | 0.00 |
| Kyle Williams | 10 | 209 | 3 | 21 | 1.24 | 43.9 | 2.67 |
| Roman Wilson | 12 | 166 | 2 | 21 | 1.62 | 34.6 | 0.00 |
| Mo Alie-Cox | 13 | 117 | 1 | 20 | 1.18 | 24.2 | 3.00 |
| Nick Chubb | 13 | 67 | 0 | 20 | 1.33 | 13.2 | 0.33 |
| Emari Demercado | 13 | 101 | 1 | 20 | 1.54 | 22.6 | 2.67 |
| Julian Hill | 15 | 140 | 0 | 20 | 1.43 | 21.5 | 1.67 |
| Drew Sample | 15 | 106 | 1 | 20 | 1.18 | 24.1 | 2.67 |
| Nick Westbrook | 11 | 89 | 0 | 20 | 1.33 | 14.4 | 0.33 |
| Jackson Hawes | 16 | 187 | 3 | 19 | 1.12 | 44.7 | 1.33 |
| Isaiah Hodgins | 10 | 115 | 1 | 19 | 2.71 | 22.5 | 2.00 |
| John Mundt | 9 | 111 | 0 | 19 | 1.19 | 15.6 | 0.67 |
| Devin Neal | 17 | 104 | 0 | 19 | 1.9 | 18.9 | 0.33 |
| Josh Oliver | 15 | 160 | 4 | 19 | 1.27 | 47.5 | 2.67 |
| Devin Singletary | 18 | 151 | 0 | 19 | 1.12 | 24.1 | 2.00 |
| Gabriel Davis | 12 | 129 | 1 | 18 | 3 | 24.9 | 2.67 |
| Tyler Johnson | 12 | 197 | 1 | 18 | 1.5 | 31.7 | 0.67 |
| Zay Jones | 12 | 183 | 0 | 18 | 2.25 | 24.3 | 0.00 |
| Allen Lazard | 10 | 70 | 1 | 18 | 1.8 | 18 | 0.67 |
| Brycen Tremayne | 14 | 160 | 0 | 18 | 1.13 | 23 | 1.00 |
| Ameer Abdullah | 16 | 99 | 0 | 17 | 1.31 | 17.9 | 3.00 |
| Christopher Brooks | 13 | 91 | 0 | 17 | 1 | 15.6 | 1.33 |
| Hunter Long | 12 | 85 | 2 | 17 | 1.89 | 26.5 | 0.00 |
| Elijah Moore | 9 | 112 | 0 | 17 | 1.89 | 15.7 | 0.00 |
| Mason Tipton | 11 | 76 | 0 | 17 | 1.21 | 13.1 | 2.33 |
| Emanuel Wilson | 15 | 99 | 0 | 17 | 1 | 17.4 | 0.67 |
| Tyler Allgeier | 14 | 96 | 0 | 16 | 0.94 | 16.6 | 1.00 |
| John Bates | 11 | 103 | 1 | 16 | 1.07 | 21.8 | 1.33 |
| Trey Benson | 13 | 64 | 0 | 16 | 4 | 12.9 | 0.00 |
| Will Dissly | 11 | 97 | 0 | 16 | 1.78 | 15.2 | 3.33 |
| Taysom Hill | 11 | 91 | 0 | 16 | 1.23 | 14.6 | 3.00 |
| Jordan Mason | 14 | 51 | 0 | 16 | 1 | 12.1 | 0.33 |
| Zavier Scott | 14 | 98 | 1 | 16 | 1 | 22.8 | 0.67 |
| Arian Smith | 7 | 52 | 0 | 16 | 1 | 8.7 | 2.00 |
| Cade Stover | 12 | 76 | 0 | 16 | 1.78 | 13.6 | 2.67 |
| Tutu Atwell | 6 | 192 | 1 | 15 | 1.5 | 28.2 | 2.00 |
| Tanner Conner | 9 | 91 | 0 | 15 | 1.67 | 13.6 | 0.00 |
| John FitzPatrick | 12 | 72 | 1 | 15 | 1 | 19.2 | 1.67 |
| Jimmy Horn | 11 | 108 | 0 | 15 | 1.15 | 16.3 | 1.33 |
| Charlie Kolar | 10 | 142 | 2 | 15 | 0.88 | 31.2 | 0.67 |
| Hunter Luepke | 13 | 109 | 1 | 15 | 0.88 | 23.4 | 2.00 |
| Luke McCaffrey | 11 | 203 | 3 | 15 | 1.67 | 43.8 | 0.00 |
| Ray Ray McCloud | 7 | 69 | 0 | 15 | 2.5 | 10.4 | 0.00 |
| Jalen McMillan | 12 | 178 | 0 | 15 | 3.75 | 23.8 | 5.00 |
| Jamari Thrash | 10 | 107 | 0 | 15 | 1.67 | 15.7 | 0.00 |
| Malachi Corley | 11 | 79 | 0 | 14 | 1.08 | 13.4 | 2.67 |
| Blake Corum | 8 | 36 | 0 | 14 | 0.82 | 7.6 | 1.00 |
| J.K. Dobbins | 11 | 37 | 0 | 14 | 1.4 | 9.2 | 0.00 |
| Luke Farrell | 11 | 85 | 2 | 14 | 0.82 | 26 | 0.00 |
| Jalin Hyatt | 5 | 35 | 0 | 14 | 1.75 | 6 | 0.33 |
| Gage Larvadain | 7 | 71 | 0 | 14 | 1.08 | 10.6 | 0.67 |
| Scott Miller | 9 | 62 | 0 | 14 | 1.08 | 10.7 | 4.00 |
| Bhayshul Tuten | 10 | 79 | 2 | 14 | 0.93 | 24.9 | 0.33 |
| Casey Washington | 6 | 94 | 0 | 14 | 2 | 12.4 | 0.00 |
| Grant Calcaterra | 9 | 76 | 1 | 13 | 0.87 | 18.1 | 1.67 |
| Ray Davis | 10 | 86 | 2 | 13 | 0.76 | 25.6 | 2.00 |
| Audric Estime | 12 | 103 | 0 | 13 | 1.86 | 16.3 | 4.33 |
| Bo Melton | 4 | 107 | 1 | 13 | 0.81 | 18.7 | 1.67 |
| Jacory Croskey-Merritt | 9 | 68 | 0 | 13 | 0.76 | 11.3 | 0.00 |
| Dare Ogunbowale | 10 | 76 | 0 | 13 | 0.76 | 12.6 | 2.33 |
| Gunner Olszewski | 10 | 145 | 1 | 13 | 0.81 | 25.5 | 3.33 |
| Ben Sinnott | 11 | 114 | 1 | 13 | 0.81 | 22.9 | 3.00 |
| Brevyn Spann-Ford | 9 | 90 | 1 | 13 | 0.76 | 19.5 | 2.00 |
| Ian Thomas | 13 | 114 | 0 | 13 | 0.87 | 17.9 | 0.00 |
| Xavier Weaver | 7 | 67 | 0 | 13 | 1.3 | 10.2 | 1.67 |
| KeAndre Lambert-Smith | 5 | 51 | 1 | 12 | 1.2 | 13.6 | 2.67 |
